2023年6月27日, 美國汽車配件(MPAA)披露3筆公司內部人交易情況。持股10%以上股東BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.于2023年6月23日買入5.00萬股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月27日 | 董事 | Trussler Douglas B | 2023年6月23日 | 買入 | 5.00萬 | 7.00 | 35.00萬 |
| 2023年6月27日 | 持股10%以上股東 | BISON CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P.、BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P. | 2023年6月23日 | 買入 | 10.00萬 | 7.00 | 70.00萬 |
| 2023年6月21日 | 高管 | Schooner Douglas Earl | 2023年6月20日 | 賣出 | 644 | 6.42 | 4134.48 |
| 2023年6月21日 | 高管 | Lee David Sung | 2023年6月20日 | 賣出 | 2394 | 6.42 | 1.54萬 |
| 2023年6月21日 | 高管 | Shah Kamlesh | 2023年6月20日 | 賣出 | 709 | 6.42 | 4551.78 |
| 2023年6月21日 | 高管 | Shah Kamlesh | 2023年6月18日 | 賣出 | 886 | 6.68 | 5918.48 |
| 2023年6月21日 | 董事 | SELWYN JOFFE | 2023年6月18日 | 賣出 | 7286 | 6.68 | 4.87萬 |
| 2023年6月21日 | 董事 | SELWYN JOFFE | 2023年6月20日 | 賣出 | 1.08萬 | 6.42 | 6.94萬 |
| 2023年6月21日 | 高管 | Lee David Sung | 2023年6月18日 | 賣出 | 2997 | 6.68 | 2.00萬 |
| 2023年6月21日 | 高管 | Schooner Douglas Earl | 2023年6月18日 | 賣出 | 1026 | 6.68 | 6853.68 |
【公司資料】
Motorcar Parts of America, Inc.及其附屬公司是汽車零部件售后市場領先的制造商,再制造商和分銷商。這些備件是為滿足初次購車后汽車使用的需求。這些汽車零部件銷往整個北美的汽車零售連鎖店和分銷商倉庫,以及主要汽車制造商銷售。產品在DIY和DIFM市場同時存在,并且在北美具有主導地位,將產品銷往最大的汽車部件零售和傳統的倉庫鏈,以及主要汽車制造商銷售,用以保證他們的售后方案及他們的保修更換計劃(“OES”)。一般隨著汽車的逐年使用和行駛里程的增加,售后市場再制造汽車零部件的需求和替代率也會上升。






