單向軸承,單向離合器,逆止器,超越離合器,軸
普通會(huì)員

產(chǎn)品價(jià)格¥150.00元/套
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥500 套
供貨總量5000 套
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1247
企業(yè)旺鋪http://www.lamvoysmart.com/com/tncd/
更新日期2022-03-22 15:43
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:劉菊(先生) 法人
聯(lián)系固話:18961228008
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)留道工業(yè)園
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥500 套 |
供貨總量: |
5000 套 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
軸承鋼 |
是否標(biāo)準(zhǔn)件: |
標(biāo)準(zhǔn)件 |
| 材質(zhì) | 軸承鋼 |
|---|---|
| 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
| 是否進(jìn)口 | 非進(jìn)口 |
| 體積規(guī)格 | 小型 |
| 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 球面滾道 |
| 使用特性 | 低溫 |
| 是否帶偏心套 | 否 |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 載荷方向 | 向心 |
| 是否自動(dòng)調(diào)心 | 剛性 |
| 加工定制 | 是 |
| 軸承材質(zhì) | 軸承鋼 |
| 產(chǎn)地 | 常州 |
| 用途 | 離合器 |
| 品牌 | 天牛 |
| 型號(hào) | ASNU35/NFS35 ASNU40/NFS40 |
| 類別 | 單向離合器 | 最大扭矩范圍 | 22-4730(N.m) |
| 工作性質(zhì) | 自動(dòng)式離合器 |
安裝及使
用1.ASNU/NFS離合器是滾柱/星輪式離合器(ramp&roller),內(nèi)部不含軸承支撐。安裝時(shí)需要軸承配合 以承受軸向及徑向力。
2.ASNU離合器的公稱外徑與63型深溝球軸承一致。
3.ASNU離合器外圈具有n6級(jí)公差,以便于壓入H7級(jí)公差的軸承孔。
4.在ASNU離合器外圈兩側(cè),具有附加凹槽,使其能夠更有效地傳遞扭矩。
5.如軸承孔的公差等級(jí)為K6,則無(wú)必要利用凹槽,但請(qǐng)確保軸承孔具有足夠的強(qiáng)度不在安裝后擴(kuò)大。
6.此類結(jié)構(gòu)內(nèi)外圈能夠接受的同軸度為±s/2。有關(guān)潤(rùn)滑 1.ASNU離合器在使用時(shí)需要潤(rùn)滑和密封。
2.ASNU離合器在出貨時(shí)已經(jīng)浸油,但在使用之前必須將潤(rùn)滑油添加到必要水平。
| Type | Size | Torque | Overrunning Speeds | Dimensions | Weight | Drag torque | ||||||||
| ASNU (NFS) | dH7 | TKN1) | nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | L | b | t | s | e | f | TR | |
| [mm] | [Nm] | [min-1] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
| 8 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 1.6 | |
| 12 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 1.6 | |
| 15 | 30 | 2400 | 3600 | 42 | 37 | 18 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.11 | 1.9 | |
| 17 | 49 | 2300 | 3400 | 47 | 40 | 19 | 5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | |
| 20 | 78 | 2100 | 3100 | 52 | 42 | 21 | 6 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.19 | 1.9 | |
| 25 | 125 | 1700 | 2600 | 62 | 51 | 24 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.38 | 5.6 | |
| 30 | 255 | 1400 | 2200 | 72 | 60 | 27 | 10 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.54 | 14 | |
| 35 | 383 | 1200 | 1900 | 80 | 70 | 31 | 12 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.74 | 16 | |
| 40 | 538 | 1100 | 1700 | 90 | 78 | 33 | 12 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.92 | 38 | |
| 45 | 780 | 1000 | 1600 | 100 | 85 | 36 | 14 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.31 | 43 | |
| 50 | 1013 | 850 | 1350 | 110 | 92 | 40 | 14 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.74 | 55 | |
| 60 | 1825 | 750 | 1050 | 130 | 110 | 46 | 18 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 2.77 | 110 | |
| 70 | 2300 | 600 | 950 | 150 | 125 | 51 | 20 | 6.9 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 4.16 | 140 | |
| 80 | 3275 | 550 | 850 | 170 | 140 | 58 | 20 | 7.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 6.09 | 180 | |
| 90 | 5325 | 500 | 750 | 190 | 160 | 64 | 20 | 8 | 3.6 | 2.6 | 2 | 8.2 | 230 | |
| 100 | 7250 | 450 | 680 | 215 | 175 | 73 | 24 | 8.5 | 3.6 | 2.6 | 2 | 12.6 | 380 | |
| 120 | 13500 | 370 | 550 | 260 | 215 | 86 | 28 | 10 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 22 | 650 | |
| 150 | 26625 | 300 | 460 | 320 | 260 | 108 | 32 | 12 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 42 | 1000 | |
| 200 | 44500 | 230 | 350 | 420 | 350 | 138 | 45 | 16 | 7.6 | 3.6 | 3 | 93 | 2000 | |


