單向軸承,單向離合器,逆止器,超越離合器,軸
普通會員

產品價格¥32.00元/個
產品品牌未填
最小起訂≥2000 個
供貨總量5000 個
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1184
企業旺鋪http://www.lamvoysmart.com/com/tncd/
更新日期2022-03-22 16:04
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥2000 個 |
供貨總量: |
5000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
軸承鋼 |
類型: |
單向軸承 |
| 材質 | 軸承鋼 |
|---|---|
| 類型 | 單向軸承 |
| 用途 | 工業 |
| 是否標準件 | 標準件 |
| 樣品或現貨 | 現貨 |
| 是否進口 | 非進口 |
| 品牌 | 天牛 |
| 型號 | CSK12 2RS CSK15 2RS CSK17 2RS CSK20 2RS CSK25 2RS |
| 加工定制 | 是 |
| 軸承材質 | 軸承鋼 |
| 是否標準件 | 標準件 | 樣品或現貨 | 現貨 |
| 用途 | 印刷機械、包裝機械、食品機械、測試設備 | 體積規格 | 微型 D≤26 |
| 保持架及其材料 | F1碳鋼 | 滾動體類型 | 圓柱滾子 |
| 滾動體列數 | 雙列 | 是否含油 | 含油 |
| 類型 | 其他 |
CSK...2RS系列楔塊式單向離合器又稱單向旋轉球軸承,外形尺寸比62系列深溝球軸承厚5mm,它是深溝球軸承和楔塊式離合器的組合,其內部已填注潤滑脂。轉矩的傳遞一般為過盈配合方式,以N6公差將外環與機壁壓合,以N6公差將內環與工作軸壓合。根據用戶需要,內、外環可制作鍵槽,內環制作鍵槽的型號為CSK-P,內、外環皆有鍵槽的型號為CSK-PP。適用于印刷機械、包裝機械、食品機械、測試設備等傳遞中。
| Type | Size d | Bearing series | Torque | Rotation Speed | Dimensions | Bearing loads | Weight | Drag torque | ||
| dynamic | static | |||||||||
| TKN1) | N max | D | L | C | C0 | |||||
| CSK(KK) | [mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [kg] | [Ncm] | |
| 8 | – | 2.5 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.5 | |
| 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |
| 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
| 40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
| CSK..2RS | 8 |
| 2.5 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.8 |
| 12 | – | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | |
| 15 |
| 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |
| 17 |
| 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |
| 20 |
| 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |
| 25 |
| 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |
| 30 |
| 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |
| 35 |
| 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |
| 40 | – | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 | |



