11月27日,A股收盤三大指數全面上漲,成交額1.459萬億元。最新數據顯示,汽車與汽車零配件行業271家上市公司靜態市盈率平均24.32倍,中位數32.68倍;滾動市盈率(PE動)加權平均為24.36倍、中位數29.13倍。
以下為汽車與汽車零配件近10個交易日市盈率變化:
| 能源行業 | 靜態市盈率(倍) | 滾動市盈率(倍) | ||
| 加權平均 | 中位數 | 加權平均 | 中位數 | |
| 11月27日 | 24.32 | 32.68 | 24.36 | 29.13 |
| 11月26日 | 24.14 | 32.67 | 24.15 | 28.56 |
| 11月25日 | 24.69 | 33.77 | 24.68 | 29.23 |
| 11月22日 | 24.34 | 33.19 | 24.38 | 29.28 |
| 11月21日 | 25.25 | 34.22 | 25.29 | 30.39 |
| 11月20日 | 25.19 | 34.59 | 25.22 | 30.00 |
| 11月19日 | 25.01 | 33.74 | 25.04 | 29.27 |
| 11月18日 | 24.81 | 32.42 | 24.80 | 28.86 |
| 11月6日 | 24.87 | 34.09 | 25.00 | 29.98 |
| 11月5日 | 24.85 | 33.58 | 25.02 | 29.17 |






