氣動振動器倉壁振動器氣動振動器價格,氣動振動器廠家
普通會員

產品價格面議
產品品牌日本SEISHIN
最小起訂≥1 個
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數536
企業旺鋪http://www.lamvoysmart.com/com/xixijingmi/
更新日期2022-03-22 17:51
品牌: |
日本SEISHIN |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
其他 |
| 貨號 | SK30 | 品牌 | 其他 |

型式φABφCDEGHLSTRφZMPSK-30LPSK-40LPSK-60LPSK-80LPSK-100LP
| 65 | 15 | 70 | 10 | 9 | 1/8 | 110 | 55 | 100 | 50 | 1/4 | 20 | 30 | 20 |
| 90 | 22 | 95 | 16 | 11 | 1/8 | 160 | 70 | 150 | 75 | 1/4 | 25 | 55 | 20 |
| 120 | 30 | 140 | 16 | 15 | 1/4 | 210 | 110 | 200 | 90 | 1/4 | 40 | 65 | 25 |
| 139 | 40 | 150 | 18 | 17 | 3/8 | 250 | 120 | 200 | 90 | 3/8 | 50 | 45 | 45 |
| 176 | 44 | 210 | 24 | 21 | 3/8 | 328 | 170 | 250 | 90 | 3/8 | 68 | 26 | 64 |
型式使用圧力(MPa)空気消費量(l/回)衝撃力(Ns)本體質量(kg)総重量(kg)※本體材質SK-30SK-40SK-60SK-80SK-100
[仕様]| 0.35~0.6 | 0.028 | 1.0~1.5 | 0.7 | 1.0 | アルミ |
| 0.35~0.6 | 0.082 | 3.3~5.1 | 1.8 | 2.9 | アルミ |
| 0.35~0.6 | 0.228 | 7.1~10.8 | 4.6 | 7.8 | アルミ |
| 0.35~0.6 | 0.455 | 19.3~29.5 | 7.9 | 11.8 | アルミ |
| 0.35~0.6 | 1.012 | 44.5~67.9 | 23.5 | 35.2 | 鉄 |
*商品標價僅供參考,價格詳情請咨詢我公司營業部門。
聯系人: 楊女士? ? ? ? ??電話:17306183767