抗磨液壓油,工業(yè)齒輪油,潤滑脂,白礦油,食品級潤滑油,加適達潤滑油,船用柴油機用,冷凍機油,空壓機油,機床主軸
普通會員

產(chǎn)品價格¥360.00元/桶
產(chǎn)品品牌埃尼、福斯、道達爾、加適達
最小起訂≥1 桶
供貨總量200 桶
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1163
企業(yè)旺鋪http://www.lamvoysmart.com/com/lsjz8978/
更新日期2021-07-12 18:33
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:熊寶生(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0755-32939026
聯(lián)系地址:中國廣東省深圳市寶安區(qū)龍華區(qū)龍華街道玉翠新村三區(qū)84號B306
品牌: |
埃尼、福斯、道達爾、加適達 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 桶 |
供貨總量: |
200 桶 |
有效期至: |
長期有效 |
包裝: |
桶裝 |
殘?zhí)迹?/h4> |
0.03% |
| 包裝 | 桶裝 |
|---|---|
| 殘?zhí)?/th> | 0.03% |
| 產(chǎn)地 | 意大利 |
| 產(chǎn)品性能 | 潤滑 |
| 存儲條件 | 避免光照 |
| 規(guī)格要求 | L-HM |
| 級別粘度 | 22 |
| 餾程(2%不低于) | 2% |
| 密度(20℃) | 0.875 |
| 凝點 | -35℃ |
| 牌號 | L-HM |
| 品質(zhì) | ** |
| 傾點 | -24℃ |
| 認(rèn)證 | ISO9001 |
| 閃點 | 226℃ |
| 生產(chǎn)企業(yè) | ENI/埃尼 |
| 水份 | 2% |
| 酸值 | 0.7mgkOH/g |
| 特性 | 抗磨液壓油 |
| 粘度等級 | 22 |
| 粘度指數(shù) | 100 |
| 主要用途 | 液壓油 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐規(guī) |
| 貿(mào)易屬性 | 外貿(mào)+內(nèi)貿(mào) |
| CAS | L-HM |
| 品牌 | ENI/埃尼 |
特征(典型性能)
| 特征(典型圖) | |||||||
| 特征 | ASTM | 單位 | ISO VG 等級 | ||||
| ENI OSO 10 | ENI OSO 32 | ENI OSO 46 | ENI OSO 68 | ENI OSO 100 | |||
| 密度15℃ | D 4052 | kg/l | 0.865 | 0.87 | 0.875 | 0.879 | 0.887 |
| 粘度40℃ | D 445 | mm2/s | 10.7 | 31 | 46 | 65.5 | 98 |
| 粘度100℃ | D 445 | mm2/s | 3.7 | 5.36 | 7.75 | 8.55 | 11.3 |
| 粘度指數(shù) | D 2270 | - | 98 | 102 | 100 | 101 | 101 |
| 閃點(開口杯) | D 92 | ℃ | 150 | 220 | 226 | 240 | 246 |
| 傾點 | D 97 | ℃ | -27 | -27 | -21 | -21 | -21 |
性能和性能