PP
普通會員

產品價格¥14.50元/千克
產品品牌嘉力欣塑化
最小起訂≥25 千克
供貨總量15375 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1529
企業旺鋪http://www.lamvoysmart.com/com/leom1987/
更新日期2021-07-09 18:00
品牌: |
嘉力欣塑化 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
15375 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
¥0.00 |
廠家(產地): |
韓國三星 |
| 建議零售價 | ¥0.00 |
|---|---|
| 廠家(產地) | 韓國三星 |
| 牌號 | NB73I |
| 加工級別 | 注塑級 |
| 特性級別 | 增強級,高剛性 |
| 用途級別 | 汽車部件 |
| 銷售方式 | 品牌經銷 |
| 類型 | 標準料 |
| 來樣可否定制 | 可以 |
| 是否環保 | 通過SGS認證 |
| 建議零售價:¥0.00 | 廠家(產地):韓國三星 |
| 牌號:NB73I | 加工級別:注塑級 |
| 特性級別:增強級,高剛性 | 用途級別:汽車部件 |
| 銷售方式:品牌經銷 | 類型:標準料 |
| 來樣可否定制:可以 | 是否環保:通過SGS認證 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.1 | ||
| 屈服拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 65 | |
| 斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 4 | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 4413 | ||
| Izod沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 12 | |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 100 | |
| 熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 159 |









公司合作倉儲單位

專業快速配送物流



