| 品牌 | 雪鐵戈Citgo |
|---|---|
| 型號 | - |
| 運動粘度 | - |
| 閃點 | - |
| 傾點 | - |
| 密度 | - |
| 供貨地滴點 | - |
| 產地 | 美國 |
| 包裝 | 397G |
| 供貨地 | 上海松江 |
CITGO CLARION FOOD GRADE HTEP GREASE/
雪鐵戈CITGO CLARION HTEP食品級高溫潤滑脂:
說明:
CITGO Clarion HTEP食品級潤滑脂,是一種高溫、極壓、防水的NLGI2型潤滑脂。可應用在美國農業部(USDA)的管轄下的食品加工企業,被NSF注冊為可與食品接觸的H1食品級潤滑脂。符合美國食品和藥品管理局(USFDA)之21 CFR 178.3570標準,可與食品接觸。
品質:
品質:40磅Timken極壓(EP)表現卓越。
極佳的四球極壓和抗磨表現。
完美的防銹保護。
氧化穩定性良好,很好的高溫性能。
粘附性和附著力極佳,有效地防水。
NSF注冊。
應用:
CITGO Clarion HETP食品級潤滑脂,是一種可用于食品加工和食品包裝中那些可能與食品直接接觸的機械設備中。
典型特性:
NLGI級別 | 2 |
質地 | 平滑,粘稠 |
增稠劑 | 鋁復合基 |
顏色 | 白色至灰白 |
滴點,ASTM D 2265,℃ | 266 |
穿透(針入度)試驗,ASTM 217,25℃ | 265-295 |
氧化,ASTM D942,200小時 | 10 |
防水,ASTM D1264.37.8℃損失% | 2.4 |
阻銹,ASTM D 1743,標定 | 通過 |
銅腐蝕,ASTM D 4048,標定 | 1B |
蒂姆肯(TIMKEN)試驗,ASTM D2509,載荷(磅) | 40 |
四球焊接,ASTM D 2596,公斤 | 400 |
四球磨損,ASTM D 2266,劃痕(毫米) | 0.55 |
四球載荷磨損指數,ASTM D 2599,千克力 | 55 |
油分離,ASTM D 1742,分離% | 2.0 |
粘度指數,ASTM D 2272 | 188 |
基礎油粘度,CST@40℃ | 581 |
CST@100℃ | 65.8 |

