| 類別 | 渦輪蝸桿油 |
|---|---|
| 粘度系數 | 220 |
| 40℃運動粘度 | 220 |
| 比重 | 0.8 |
| 閃點 | 230 |
| 產地 | 上海 |
| 類型 | 標準料 |
| 批號 | 10+ |
| 傾點 | -12 |
| 執行標準 | 行標 |
| 品牌 | 斯卡蘭 |
| 型號 | 680# |
| 加工定制 | 否 |
| 基礎油運動粘度 | 680 |

斯卡蘭蝸輪蝸桿油
本產品由深度精制的基礎油加入抗氧抗腐、抗磨、極壓、防銹、消泡等多效添加劑調配而成。 性能特征: ·優良的抗腐蝕性和氧化安定性,能減少沉積物和漆膜的生成。 ·優良的減摩性、極壓抗磨性,有效減少磨損。 ·優良的潤滑性、粘附性、防銹性、抗乳化性和抗泡性。 推薦應用: CKE為復合型蝸輪蝸桿油適用于銅-鋼配對的圓柱型和雙包圍等類型的承受較輕負荷、傳動中平穩無沖擊的蝸輪蝸桿副,包括該設備的齒輪及滑動軸承、汽缸、離合器等部件的潤滑,及在潮濕環境下工作的其它機械設備的潤滑,在使用過程中應防止局部過則熱和油溫在100℃以上時長期運轉。CKE/P為極壓型蝸輪蝸桿油,主要用于銅-鋼配對的圓柱型承受重負荷,傳動中有振動和沖擊的蝸輪 蝸桿副。包括該設備的齒輪和直齒圓柱齒輪等部件的潤滑,及其它機械設備潤滑。 主要質量指標:| 項 目 | 質量指標 | 試驗方法 | |||
| 220 | 320 | 460 | 680 | ||
| 運動粘度(40℃),mm2/s | 198~242 | 288~352 | 414~506 | 612~748 | GB/T265 |
| 粘度指數 不小于 | 90 | GB/T1995 | |||
| 閃點(開口),℃ 不低于 | 180 | GB/T3536 | |||
| 傾點,℃ 不高于 | -6 | GB/T3535 | |||
| 腐蝕試驗(銅片,100℃,3h),級 不大于 | 1 | GB/T5096 | |||
| 液相銹蝕試驗 蒸餾水 | 無銹 | GB/T11143 | |||
| 泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性),ml/ml 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 75/10 75/10 75/10 | GB/T12579 | |||

