| 運動粘度(100℃) | 26.71m㎡/s |
|---|---|
| 供貨地 | 上海 |
| 包裝 | 18L/桶 |
| 比重 | 0.8 |
| 規格 | 18L |
| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -21 |
| 閃點 | 227 |
| 粘度指數 | 101 |
| SAE等級 | 85w/140 |
| 品牌 | 殼牌Shell |
| 型號 | 85w/140 |

殼牌GL-5 85w/140齒輪油:
1、優異的極壓抗磨性,能滿足齒輪在高速低扭矩和低速高扭矩以及高速沖擊負荷下的使用要求,有效防止齒輪磨損。
2、優異的抗剪切性、抗氧化性、防銹性、防腐性和抗泡性能。
統一重負荷車輛齒輪油(GL-5)符合GB13895-92。
典型數據:
| 項 目 | 統一重負荷車輛齒輪油(GL-5)典型數據 | ||||
| SAE粘度等級 | 80W/90 | 85W/90 | 85W/140 | 90 | 140 |
| 運動粘度(100℃),mm2/s | 16.35 | 19.10 | 26.71 | 21.5 | 35.7 |
| 傾點,℃ | -33 | -24 | -21 | -21 | -21 |
| 表觀粘度達到150Pa.s時的溫度,℃ | -27 | -15 | -15 | — | — |
| 閃點(開口),℃ | 223 | 225 | 227 | 226 | 226 |
| 粘度指數 | 121 | 100 | 101 | 99 | 99 |
| 泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩定性),ml/ml 24℃ 93.5℃ 后24℃ | 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 | 10 10 10 |
| 腐蝕試驗(銅片,121℃,3h),級 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 機械雜質,% | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |
| 水分,% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 |
用途:
1、 適用于在高速沖擊負荷、高速低扭矩和低速高扭矩條件下操作的各種齒輪,特別是客車和其它各種車輛的準雙曲面齒輪。
2、適用于進口轎車、載重卡車、鐵路機車,以及引進國外生產線生產的**汽車。

