| 比重 | 0.85 |
|---|---|
| 規格 | 18L,200L |
| 類型 | 中負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -16 |
| 閃點 | 216 |
| 粘度等級 | 220 |
| 粘度指數 | 220 |
| SAE等級 | 18 |
| 品牌 | 斯卡蘭Skaln |
| 型號 | 18# |

斯卡蘭18#雙曲線齒輪油:
產品簡介
本品是由精致礦物基礎油和**添加劑組成,可用于小至中型農用車輛、農業作業機變速箱、驅動齒輪和傳動機構的潤滑。
優良的耐壓和潤滑性能,減少機件磨損。
優異的防腐性、防銹性及抗泡沫性,保持機件不銹蝕,防止零部件損壞
優良的氧化安定性,延長換油周期
適用于小至中型農用車、拖拉機和農業作業機械變速箱、驅動齒輪和傳動機構的潤滑
| 檢驗項目 | 實檢質量 | 實驗方法 | 檢驗項目 | 實檢質量 | 實驗方法 | |
| 運動粘度(40℃)mm2/S | -- | GB/T265 | 抗乳化性32℃乳化層總分離水 | -- | GB/T 7305 | |
| 運動粘度(100℃)mm2/S | 18.6 | GB/T265 | 氧化安定性:不大于 | -- | GB/T 12851 | |
| 閃點(開口)℃ | 216 | GB/T267 | 空氣釋放值(50℃)不大于 | -- | GB/T 0308 | |
| 凝點℃ | -16 | GB/T510 | 腐蝕實驗T3銅片121℃,3h | 2 | GB/T0195 | |
| 粘度指數(不低于) | -- | GB/T1995 | 密封適應性指數(不大于) | -- | GB/T0305 | |
| 水份% | 痕跡 | GB/T260 | 中和值mgKOH/g | -- | GB/T7304 GB/T4945 | |
| 機械雜質% | 0.1 | GB/T511 | FZD(或CL-100)齒輪試驗/級≤ | -- | SH/T0306 | |
| 硫酸鹽灰份% | -- | GB/T2433 | 梯姆肯法試驗Ok值/N≥ | -- | GB/T11144 | |
| 起泡性ml/ml | 24℃(不大于) | 10/0 | GB/T12579 | 密度(20℃)kg/m3 | -- | GB/T1885 |
| 93.5℃(不大于) | 0/0 | 四球機試驗 荷摩損指數/N≥ 燒結負荷/N ≥ 磨斑直徑/N ≥ | -- | SH/T0189 | ||
| 后24℃(不大于) | 10/0 | |||||
| 液相銹蝕(蒸餾水) | -- | GB/T11143 | ||||

