| 供貨地 | 上海松江 |
|---|---|
| 產地 | 天津 太倉 |
| 包裝 | 18.9L |
| 比重 | 0.88 |
| 類型 | 齒輪油 |
| 傾點 | -24 |
| 閃點 | 200 |
| 粘度指數 | 680 |
| SAE等級 | 680 |
| 品牌 | 美孚Mobil |
| 型號 | 680 |
美孚齒輪油600系列
美孚齒輪油600系列為優質重型工業用齒輪油,專用于一般至重負荷條件下操作之密封齒輪裝置。含防銹、防腐蝕、抗泡沫和硫磷型極壓抗磨損添加劑。在重負荷齒輪裝置中,其減阻力特性可減少溫度增加。符合美國齒輪制造廠聯盟(AGMA)的規格及性能要求。
| 產品 名稱 | 比重 | 傾點℃ | 閃火 點℃ | 粘度(40 ℃)厘斯 | 粘度(100 ℃)厘斯 | 粘度 指數 | ISO粘 度等級 |
| 美孚626 | 0.89 | -23 | 204 | 61/68 | 8.2 | 95 | 68 |
| 美孚627 | 0.89 | -23 | 207 | 90/100 | 11.8 | 95 | 100 |
| 美孚629 | 0.89 | -23 | 207 | 135/150 | 15.0 | 95 | 150 |
| 美孚630 | 0.90 | -18 | 216 | 198/220 | 17.8 | 95 | 220 |
| 美孚632 | 0.90 | -18 | 232 | 288/320 | 22.5 | 95 | 320 |
| 美孚634 | 0.91 | -7 | 232 | 414/460 | 30.4 | 95 | 460 |
| 美孚636 | 0.92 | -7 | 232 | 612/680 | 33.6 | 95 | 680 |

