| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 規格 | 200L |
| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -15 |
| 閃點 | 225.0 |
| 粘度指數 | 99 |
| SAE等級 | 150.0 |
| 品牌 | 加德士 |
| 型號 | 150 |
加德士工業齒輪油Caltex Meropa Oil
優質、高性能、重負荷的極壓(EP)工業齒輪油。可廣泛用于重載荷和沖擊載荷工況
中的各種工業齒輪的潤滑。
本產品符合:
ANSI/AGMA 9005- E02[EP]; DIN 51517第3部分, CLP(級別68 ~ 680);美國鋼鐵
(US Steel) 224 (級別68 ~ 320); David Brown Table E核準(級別68 ~680)。
適用范圍
·閉式工業齒輪驅動裝置
·開式齒輪驅動裝置(濃稠級別)
·正齒輪、錐齒輪、斜齒輪、渦輪傳動齒輪及工業準雙曲面齒輪箱
·采礦設備、水泥廠、球磨機、破碎機、輸送機、窯爐、絞車、機床及海運設備等的工業型減速齒輪箱
·鏈傳動裝置、鏈輪、導軌和撓性聯軸器
·滑動及滾動軸承
·油浴式、吉賤式、噴淋式及循環式潤滑系統(適當級別)
| Gongoil(工業齒輪油) | |||||||||||
| ISO級別 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
| 產品代碼 | 530400 | 530409 | 530401 | 530402 | 530403 | 530404 | 530405 | | | | |
| David Brown級別 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
| FZG載荷級別 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |
| 密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | - | - | - | |
| 閃點,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | - | - | - | |
| 傾點,℃ | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | - | - | - | |
| Timken OK載荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 粘度 | mm2/s@40℃ | 68.0 | 100 | 150 | 220 | 320 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
| mm2/s@100℃ | 8.8 | 11.4 | 14.9 | 19.2 | 24.3 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
| 粘度指數 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - | |

