| 供貨地 | 上海 |
|---|---|
| 產地 | 上海 |
| 包裝 | 桶 |
| 比重 | 0.8 |
| 規格 | 18L200L |
| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -12 |
| 閃點 | 241 |
| 應用領域 | 鋼鐵工業用脂 |
| 粘度等級 | 680 |
| 粘度指數 | 100 |
| SAE等級 | 680 |
| 品牌 | 斯卡蘭Skaln |
| 型號 | CKD680 |
| 40℃運動粘度 | 680 |
斯卡蘭Gongoil(工業齒輪油)
優質、高性能、極壓(EP)工業齒輪潤滑劑。符合ANSI/AGMA 9005一D94[EP](級別68~320);DIN 51517第3部(級別68~680);美國鋼鐵(US Steel)224(級別68~320);David B rown Table E核準(級別68~680)。
| Gongoil(工業齒輪油) | |||||||||||
| ISO級別 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
| AGMA潤滑劑級別 | 2EP | 3EP | 4EP | 5EP | 6EP | 7EP | 8EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
| David Brown級別 | 2E | 3E | 4E | 5E | 6E | 7E | 8E | - | - | - | |
| FZG載荷級別 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
| 閃點,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
| 傾點,℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
| Timken OK載荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 粘度 | mm2/s@40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
| mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
| 粘度指數 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - | |

