| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 200L |
| 類型 | 重負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | -9 |
| 閃點(diǎn) | 256 |
| 粘度指數(shù) | 98 |
| SAE等級 | 150.0 |
| 品牌 | 昆侖 |
| 型號 | CKD150 |

昆侖L-CKD重負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油
[產(chǎn)品性能] 的極壓抗磨性能,可有效的防止齒面擦傷、磨損和膠合,保證齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。 優(yōu)良的氧化安定性和熱安定性,保證油品長久的使用壽命; 優(yōu)良的防銹、抗乳化性,在齒輪油工作中進(jìn)水情況下可有效的防止機(jī)件腐蝕; 優(yōu)良的抗泡沫性,能提供有效的油膜保護(hù),起良好的潤滑、散熱作用; [應(yīng)用范圍] CKD重負(fù)荷工業(yè)齒輪油適用于齒面接觸應(yīng)力大于1100Mpa 1100N/mm2)的冶金軋鋼、水泥廠、井下采掘等重負(fù)荷、高溫、有沖擊的工業(yè)閉式齒輪傳動(dòng)裝置的潤滑。 [產(chǎn)品型號] 可提供CKD100、150、220、320、460、680六個(gè)品種牌號。
| 產(chǎn)品典型數(shù)據(jù) | ||||||
| 項(xiàng)目 | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | 試驗(yàn)方法 |
| 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
| 運(yùn)動(dòng)黏度( 40℃),mm2/s | 99.24 | 147.3 | 214.6 | 346.1 | 467.6 | GB/T265 |
| 黏度指數(shù) | 110 | 98 | 95 | 102 | 96 | GB/T2541 |
| 閃點(diǎn)(開口),℃ | 244 | 256 | 236 | 262 | 264 | GB/T267 |
| 傾點(diǎn),℃ | <-9 | <-9 | -20 | <-9 | <-9 | GB/T3535 |
| 水分,% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 |
| 腐蝕試驗(yàn)(銅片100℃,3h),級 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
| 抗乳化性(82℃) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | GB/T8022 |
| 乳化層,ml | 痕跡 | 痕跡 | 0.5 | 0.1 | 痕跡 | |
| 總分離水,ml | 84.1 | 86.6 | 90.2 | 84.1 | 82.6 | |
| Timken機(jī)試驗(yàn)(OK負(fù)荷),N | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | GB/T11144 |
| FZG齒輪試驗(yàn),級 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | SH/T0306 |

