| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 規格 | 200L |
| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -9 |
| 閃點 | 256 |
| 粘度指數 | 98 |
| SAE等級 | 150.0 |
| 品牌 | 昆侖 |
| 型號 | CKD150 |

昆侖L-CKD重負荷工業閉式齒輪油
[產品性能] 的極壓抗磨性能,可有效的防止齒面擦傷、磨損和膠合,保證齒輪運轉順暢。 優良的氧化安定性和熱安定性,保證油品長久的使用壽命; 優良的防銹、抗乳化性,在齒輪油工作中進水情況下可有效的防止機件腐蝕; 優良的抗泡沫性,能提供有效的油膜保護,起良好的潤滑、散熱作用; [應用范圍] CKD重負荷工業齒輪油適用于齒面接觸應力大于1100Mpa 1100N/mm2)的冶金軋鋼、水泥廠、井下采掘等重負荷、高溫、有沖擊的工業閉式齒輪傳動裝置的潤滑。 [產品型號] 可提供CKD100、150、220、320、460、680六個品種牌號。
| 產品典型數據 | ||||||
| 項目 | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | 試驗方法 |
| 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | ||
| 運動黏度( 40℃),mm2/s | 99.24 | 147.3 | 214.6 | 346.1 | 467.6 | GB/T265 |
| 黏度指數 | 110 | 98 | 95 | 102 | 96 | GB/T2541 |
| 閃點(開口),℃ | 244 | 256 | 236 | 262 | 264 | GB/T267 |
| 傾點,℃ | <-9 | <-9 | -20 | <-9 | <-9 | GB/T3535 |
| 水分,% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 |
| 腐蝕試驗(銅片100℃,3h),級 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
| 抗乳化性(82℃) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | GB/T8022 |
| 乳化層,ml | 痕跡 | 痕跡 | 0.5 | 0.1 | 痕跡 | |
| 總分離水,ml | 84.1 | 86.6 | 90.2 | 84.1 | 82.6 | |
| Timken機試驗(OK負荷),N | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | GB/T11144 |
| FZG齒輪試驗,級 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | SH/T0306 |

