| 運動粘度(100℃) | 8.2m㎡/s |
|---|---|
| 供貨地 | 上海 |
| 產地 | 太倉 |
| 包裝 | 桶 |
| 比重 | 0.89 |
| 粘度指數 | 68 |
| 品牌 | 美孚Mobil |
| 型號 | 600XP 68 |

美孚齒輪油600系列
美孚齒輪油600系列為**重型工業用齒輪油,專用于一般至重負荷條件下操作之密封齒輪裝置。含防銹、防腐蝕、抗泡沫和硫磷型極壓抗磨損添加劑。在重負荷齒輪裝置中,其減阻力特性可減少溫度增加。符合美國齒輪制造廠聯盟(AGMA)的規格及性能要求。
| 產品名稱 | 比重 | 傾點℃ | 閃火點℃ | 粘度(40℃)厘斯 | 粘度(100℃)厘斯 | 粘度指數 | ISO粘度等級 |
| 美孚626 | 0.89 | -23 | 204 | 61/68 | 8.2 | 95 | 68 |
| 美孚627 | 0.89 | -23 | 207 | 90/100 | 11.8 | 95 | 100 |
| 美孚629 | 0.89 | -23 | 207 | 135/150 | 15.0 | 95 | 150 |
| 美孚630 | 0.90 | -18 | 216 | 198/220 | 17.8 | 95 | 220 |
| 美孚632 | 0.90 | -18 | 232 | 288/320 | 22.5 | 95 | 320 |
| 美孚634 | 0.91 | -7 | 232 | 414/460 | 30.4 | 95 | 460 |
| 美孚636 | 0.92 | -7 | 232 | 612/680 | 33.6 | 95 | 680 |

