| 牌號(L-) | tsa |
|---|---|
| 供貨地 | 上海 |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 包裝 | 18L |
| 型號 | 46 |
| 規(guī)格 | 18 |
| 傾點 | -12℃ |
| 閃點 | 213 |
| 粘度等級 | 46 |
| 質(zhì)量等級 | 優(yōu)等品 |
| 種類 | 透平油 |
| 品牌 | 斯卡蘭Skaln |
| 牌號(L) | tsa |
| 特殊應(yīng)用 | 蒸汽汽輪機 |
| 主要品種 | 抗氧防銹汽輪機油 |

SKALN抗氧防銹汽輪機油
產(chǎn)品介紹:
SKALN抗氧防銹汽輪機油是采用深度精制的1類基礎(chǔ)油,加入精選的抗氧劑、防銹劑、金屬鈍化劑及抗泡劑等功能劑調(diào)制而成,具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防銹等性能,質(zhì)量性能符合GB11120-89標(biāo)準(zhǔn)要求。
應(yīng)用范圍:
抗氧防銹汽輪機油主要用于電力工業(yè)、煉油化工、鋼鐵、船舶及其他工業(yè)汽輪機組得潤滑和密封。
性能特點:
優(yōu)異的防銹和防腐蝕性能,可防止由于系統(tǒng)進水而引起的腐蝕和銹蝕;優(yōu)良的抗氧化和抗泡沫性能,易于 將進入系統(tǒng)的水分離,使進入系統(tǒng)的空氣迅速消除;極的抗氧化性能,使用周期長。
| 產(chǎn)品典型數(shù)據(jù) | ||||
| 項目 | 32 | 46 | 68 | 試驗方法 |
| 運動黏度(40℃), mm2/s | 31.26 | 44.10 | 67.09 | GB/T265 |
| 黏度指數(shù) | 98 | 101 | 98 | GB/T1995 |
| 傾點,℃ | -12 | -9 | -11 | GB/T3535 |
| 閃點(開口),℃ | 213 | 228 | 252 | GB/T3536 |
| 密度(20℃),kg/m3 | 865 | 871 | 876 | GB/T1884 |
| 中和值,mgKOH/g | 0.21 | 0.19 | 0.14 | GB/T4945 |
| 機械雜質(zhì),%(m/m) | 無 | 無 | 無 | GB/T511 |
| 水分,%(m/m) | 無 | 無 | 無 | GB/T260 |
| 抗乳化度(40-37-3mL,54℃),min | 5 | 10 | 16 | GB/T7305 |
| 起泡性試驗,mL/mL 24℃ | 10/0 | 10/0 | 150/0 | GB/T12579 |
| 93.5℃ | 30/0 | 10/0 | 35/0 | |
| 后24℃ | 15/0 | 20/0 | 135/0 | |
| 液相銹蝕試驗(合成海水) | 無銹 | 無銹 | 無銹 | GB/T11143 |
| 銅片試驗(100℃,3h),級 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
| 空氣釋放值(50℃),min | 2.8 | 4.8 | 8.0 | SH/T0308 |
| 氧化安定性酸值達 | 2210 | 2171 | 2100 | GB/T12581 |

