| 漏失量 | -℃ |
|---|---|
| 技術(shù)指標(biāo) | GB |
| 極壓性能PB值 | -N |
| 供貨地 | 上海 |
| 別名 | 柴機(jī)油 |
| 比重 | 0.8 |
| 包裝與運(yùn)輸貯存 | 干燥通風(fēng)處 |
| 閃點(diǎn) | 226 |
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB |
| 運(yùn)動(dòng)粘度 | -m㎡/s |
| 游離有機(jī)酸 | -m㎡/s |
| 用途 | -mgkOH/g |
| 危險(xiǎn)性 | -Pa.s |
| 包裝 | 16KG |
| 產(chǎn)地 | 太倉(cāng) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9002 |
| 相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 品牌 | 昆侖 |
| 型號(hào) | 15W/40 |
| 加工定制 | 否 |
| 基礎(chǔ)油運(yùn)動(dòng)粘度 | 40℃ |

| 項(xiàng)目 | CD柴油機(jī)油 | |||
| SAE粘度等級(jí) | 5W-40 | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm/s | 14.21 | 11.14 | 14.67 | 18.76 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm/s | 85.2 | 68.4 | 110.6 | 146.4 |
| 閃點(diǎn),(開(kāi)口)/ ℃ | 220 | 232 | 225 | 240 |
| 傾點(diǎn)/℃ | -38 | -32 | -27 | -22 |

