| 主要用途 | 柴機油 |
|---|---|
| 粘度指數運動粘度 | 15 |
| 運動粘度 | 15m㎡/s |
| 游離有機酸 | -m㎡/s |
| 用途 | 機油mgkOH/g |
| 危險性 | -Pa.s |
| 漏失量 | -℃ |
| 技術指標 | GB |
| 極壓性能PB值 | -N |
| 供貨地 | 上海松江 |
| 防腐蝕性 | -級 |
| 滴點 | -℃ |
| 別名 | 昆侖柴機油 |
| 比重 | 0.8 |
| 包裝 | 200L |
| 產地 | 太倉 |
| 相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
| 品牌 | 昆侖 |
| 型號 | CD 15W-40 |
| 基礎油運動粘度 | 40℃ |
昆侖柴油機油CD 具有優良的減磨性能和高溫清凈分散性,能有效的控制磨損,減少沉積物的生成。良好的高溫潤滑性、抗磨蝕性、熱穩定性、為國內主流貨運車型初裝油。 應用范圍: 適用于中、高速高負荷增壓柴油機的潤滑。如康明斯、斯太爾、依維柯、奔馳、泰萊克斯、五十鈴等要求使用CD級油的國內外柴油車。被東風汽車公司,中國重汽集團確認為裝車用油。 適用于以下要求及標準: 美國石油學會品質分類 API CD 美國汽車工程師學會 SAE 15W40/20W50/10W30/5W30
| 項目 | CD柴油機油 | |||
| SAE粘度等級 | 5W-40 | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
| 運動粘度(100℃),mm/s | 14.21 | 11.14 | 14.67 | 18.76 |
| 運動粘度(40℃),mm/s | 85.2 | 68.4 | 110.6 | 146.4 |
| 閃點,(開口)/ ℃ | 220 | 232 | 225 | 240 |
| 傾點/℃ | -38 | -32 | -27 | -22 |

