| 主要用途 | 柴機油 |
|---|---|
| 質(zhì)量標準 | 國標 |
| 運動粘度 | 40m㎡/s |
| 閃點 | 200 |
| 供貨地 | 上海松江 |
| 別名 | 柴機油 |
| 比重 | 0.8 |
| 包裝與運輸貯存 | 瓶裝 |
| 包裝 | 18L |
| 產(chǎn)地 | 太倉 |
| 產(chǎn)品認證 | ISO9001-2000 |
| 類型 | 標準料 |
| 批號 | 13+ |
| 相似粘度 | -30℃ 10s-1 |
| 執(zhí)行標準 | 國標 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型號 | CF 15W-40 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化劑類型 | 柴機油 |
| 基礎油運動粘度 | 40℃ |

| 品牌:Mobil/美孚 | 型號:美孚黑霸王 | 容量:18L |
| API:CF-4/SH | SAE:15W-40 | 環(huán)境溫度:-20℃ |
| 美孚黑霸王CF-4 15W-40 | |
| SAE 粘度等級 | 15W-40 |
| 粘度,ASTM D 445 | |
| cSt @ 40oC | 106 |
| cSt @ 100oC | 14.2 |
| 粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 136 |
| 硫酸鹽灰分,wt %, ASTM D 874 | 1.2 |
| 總堿值,mg KOH/g, ASTM D 2896 | 9 |
| 傾點,oC, ASTM D 97 | -27 |
| 閃點,°C, ASTM D92 | 220 |
| 密度 @ 15oC, kg/l, ASTM D 4052 | 0.88 |

