| 類(lèi)別 | 滾動(dòng)軸承潤(rùn)滑脂 |
|---|---|
| 比重 | 0.8 |
| 閃點(diǎn) | 220℃ |
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 220 |
| 粘度指數(shù) | 101 |
| 錐入度 | 355 |
| 滴點(diǎn) | 365 |
| 傾點(diǎn) | -20℃ |
| 品牌 | 長(zhǎng)城 |
| 型號(hào) | 7019-1 0號(hào) |
| 稠化劑類(lèi)型 | 鋰基潤(rùn)滑脂 |

長(zhǎng)城牌7019-1極壓復(fù)合鋰基潤(rùn)滑脂
本產(chǎn)品是以復(fù)合皂稠化精半合成油,并加有極壓、抗氧、防銹等多種添加劑精制而成。 性能特點(diǎn) 良好的極壓、抗磨性能,為承載部位提供有效潤(rùn)滑,減少磨損; 優(yōu)良的氧化安定性能,防止?jié)櫥邷刈冑|(zhì),保證在高溫下較長(zhǎng)的使用壽命; 良好的防銹性能,防止金屬部件的腐蝕; 良好的抗微動(dòng)磨損性能,防止微動(dòng)條件下的點(diǎn)蝕和磨損。 技術(shù)規(guī)格 產(chǎn)品符合以下規(guī)格: lQ/SH303 151-2004。 典型數(shù)據(jù)| 項(xiàng) 目 | 典型數(shù)據(jù) | |||
| 0號(hào) | 1號(hào) | 2號(hào) | 3號(hào) | |
| 外觀 | 黃色光滑均勻油膏 | |||
| 1/4工作錐入度 | 360 | 324 | 267 | 239 |
| 滴點(diǎn),℃ | >300 | >300 | >300 | >330 |
| 蒸發(fā)度(180℃,1h) | 2.36 | 2.2 | 1.9 | 2.68 |
| 相似粘度(-20℃,10s-1),Pa猠 | 430 | 721 | 1084 | 1438 |
| 腐蝕(45#鋼片,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 承載能力 綜合磨損值ZMZ | 1373 652 | 1236 652 | 1236 699 | 1373 705 |

