| 比重 | 0.8 |
|---|---|
| 產地 | 上海 |
| 傾點 | -12 |
| 閃點 | 212 |
| 應用類型 | 往復式空氣壓縮機油 |
| 粘度等級 | 19 |
| 含量 | 99(%) |
| 品牌 | 斯卡蘭 |
| 型號 | 19號 |

斯卡蘭往復式空壓機油:
可用于各種往復式空壓機及往復式空壓機器換油。另有各種品牌空壓機機油提供。并專業維修報養空壓機。
AIR Compresso Oil(往復式空氣壓縮機油):
**、高性能、防銹、抗氧化、石油基壓縮機潤滑油。適用于排氣溫度達220℃的單級及多級往復式壓縮機的潤滑。符合德國標準DIN 51506 Group VDL;獲得Sperre Mek Verksted(ISO 68和SulzerBurckhardt核準so100,150).
| AIR Compresso Oil(往復式空氣壓縮機油) | |||||||
| ISO級別 | 19 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
| 密度,kg/@15℃ | 0.850 | 0.855 | 0.859 | 0.869 | 0.877 | 0.884 | |
| 酸值,D974,mgKOH/g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | |
| 老化后之殘炭,DIN515352第2部分,質量百分數(%) | 0.68 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | |
| 閃點,COC,℃ | 212 | 214 | 216 | 235 | 242 | 246 | |
| 傾點,℃ | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
| 粘度 | Mm2/s@50℃ | 28.6 | 30.6 | 44 | 65 | 95.5 | 143 |
| Mm2/s@100℃ | 5.0 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.8 | 14.1 | |
| 粘度指數 | 106 | 104 | 103 | 100 | 97 | 96 | |

