| 產(chǎn)品型號(hào) | HEC-II-25 |
|---|---|
| 產(chǎn)品等級(jí) | 工業(yè)級(jí) |
| 保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
| 冰點(diǎn) | -25℃ |
| 產(chǎn)地 | 太倉(cāng) |
| 凈含量 | 200KG |
| 顏色 | 綠色 |
| 品牌 | 昆侖 |
| 型號(hào) | HEC-II-25℃ |
| 加工定制 | 否 |

昆侖乙二醇型重負(fù)荷機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液
產(chǎn)品性能
冷卻、防凍、防沸、防腐、防垢功能
的熱傳導(dǎo)性能和低溫防凍保護(hù)性能
效保護(hù)鋁泵及橡膠、塑料、連接管和其他金屬部件
不含對(duì)人體和環(huán)境有害的添加劑
配制,無(wú)需稀釋即可使用
產(chǎn)品適合于
重負(fù)荷商用車(chē)
公交車(chē)
礦山機(jī)械
航行船舶
牽引機(jī)車(chē)
高輸出功率的固定式發(fā)動(dòng)機(jī)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 29743
滿足 ASTM D6210、NB/SH/T 0512 標(biāo)準(zhǔn)要求
可提供產(chǎn)品牌號(hào)
HEC-Ⅱ-40
HEC-Ⅱ-35
HEC-Ⅱ-30
HEC-Ⅱ-25
產(chǎn)品冰點(diǎn)
≤-25℃ ≤-30℃ ≤-35℃ ≤-40℃
注:請(qǐng)根據(jù)環(huán)境溫度選用不同冰點(diǎn)產(chǎn)品
典型數(shù)據(jù)
| 質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目 | -25號(hào) | -30號(hào) | -35號(hào) | -40號(hào) | -45號(hào) | -50號(hào) |
| 顏色 | 有醒目顏色 | |||||
| 氣味 | 無(wú)異味 | |||||
| 密度(20℃),㎏/m3 | 1060 | 1063 | 1075 | 1080 | 1085 | 1088 |
| 冰點(diǎn),℃ | -26.5 | -32.0 | -37.0 | -42.0 | -46.0 | - 51.0 |
| 沸點(diǎn)℃ | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 110 | 110.5 | 111 |
| 對(duì)汽車(chē)有機(jī)涂料的影響 | 無(wú)影響 | |||||
| 灰分,%(m/m) | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| PH值 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
包裝規(guī)格
4Kg、9.5Kg、18Kg、200Kg

