| 產品型號 | HEC-II-25 |
|---|---|
| 產品等級 | 工業級 |
| 保質期 | 12個月 |
| 冰點 | -25℃ |
| 產地 | 太倉 |
| 凈含量 | 200KG |
| 顏色 | 綠色 |
| 品牌 | 昆侖 |
| 型號 | HEC-II-25℃ |
| 加工定制 | 否 |

昆侖乙二醇型重負荷機動車發動機冷卻液
產品性能
冷卻、防凍、防沸、防腐、防垢功能
的熱傳導性能和低溫防凍保護性能
效保護鋁泵及橡膠、塑料、連接管和其他金屬部件
不含對人體和環境有害的添加劑
配制,無需稀釋即可使用
產品適合于
重負荷商用車
公交車
礦山機械
航行船舶
牽引機車
高輸出功率的固定式發動機
執行標準
GB 29743
滿足 ASTM D6210、NB/SH/T 0512 標準要求
可提供產品牌號
HEC-Ⅱ-40
HEC-Ⅱ-35
HEC-Ⅱ-30
HEC-Ⅱ-25
產品冰點
≤-25℃ ≤-30℃ ≤-35℃ ≤-40℃
注:請根據環境溫度選用不同冰點產品
典型數據
| 質量指標項目 | -25號 | -30號 | -35號 | -40號 | -45號 | -50號 |
| 顏色 | 有醒目顏色 | |||||
| 氣味 | 無異味 | |||||
| 密度(20℃),㎏/m3 | 1060 | 1063 | 1075 | 1080 | 1085 | 1088 |
| 冰點,℃ | -26.5 | -32.0 | -37.0 | -42.0 | -46.0 | - 51.0 |
| 沸點℃ | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 110 | 110.5 | 111 |
| 對汽車有機涂料的影響 | 無影響 | |||||
| 灰分,%(m/m) | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
| PH值 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
包裝規格
4Kg、9.5Kg、18Kg、200Kg

