| 長(zhǎng)城 | FD-2等效防凍液 |
|---|---|
| PH值 | 10.3 |
| 保質(zhì)期 | 5年 |
| 別名 | 乙二醇 |
| 冰點(diǎn) | -35℃ |
| 產(chǎn)地 | 北京 |
| 等級(jí) | 合格品 |
| 沸點(diǎn) | 106℃ |
| 凈含量 | 200kg |
| 密度 | 1.1155g/cm3 |
| 適用車型 | 發(fā)電機(jī) 冷卻設(shè)備 |
| 顏色 | 綠色 |
| 主要成份 | 乙二醇 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 含量 | 0.99 |
| CAS | 107-21-1 |
| 品牌 | 長(zhǎng)城 |
| 型號(hào) | FD-2 |
| 加工定制 | 否 |
| 是否進(jìn)口 | 否 | 品牌 | 長(zhǎng)城 | 型號(hào) | 長(zhǎng)城FD-2A |
| 貨號(hào) | 長(zhǎng)城FD-2A | 主要成份 | 乙二醇 | 冰點(diǎn) | -45(℃) |
| 沸點(diǎn) | 107(℃) | PH值 | 7.5 | 保質(zhì)期 | 五年 |
長(zhǎng)城多效防凍液(綠色)
性能特點(diǎn) 具有優(yōu)良的冷卻性能,適用于寒冷氣候下的各類汽車?yán)鋮s系統(tǒng) 具有優(yōu)異的防腐蝕性能,可在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中為鋁質(zhì)傳熱表面提供優(yōu)質(zhì)的高溫防腐保護(hù) 低冰點(diǎn)、高沸點(diǎn)、四季通用,在中國(guó)大陸使用,可以實(shí)現(xiàn)全年全天候汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的保護(hù)。本產(chǎn)品防凍保護(hù)最達(dá)-50℃,防沸保護(hù)高達(dá) 116℃ 經(jīng) 1064 小時(shí)的模擬使用試驗(yàn),試片光亮如新,性能極 技術(shù)規(guī)格 產(chǎn)品符合以下規(guī)格: ASTM D3306《二元醇型汽車和輕負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 ASTM D4985《預(yù)添加輔助冷卻液添加劑(SCA)的低硅型乙二醇基重負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》 NB/SH/T0521-2010《乙二醇和丙二醇型發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液》 GB 29743-2013 《機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液》(產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)) 應(yīng)用范圍 適用于要求使用發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液的轎車及卡車 為各類現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)的鋁合金和柴油機(jī)的鑄鐵襯里提供優(yōu)異、長(zhǎng)期的高溫防腐蝕保護(hù),適用于以汽油、柴油、LPG、CNG 為動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī) 典型數(shù)據(jù)| 項(xiàng)目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 | ||||
| FD‐1 | FD‐2 | FD-2B | FD-2A | FD-3 |
| |
| 顏色 | 亮綠色透明液體 | 目測(cè) | ||||
| 氣味 | 無異味 | 嗅覺 | ||||
| 密度(20℃)/kg/m3 | 1064.1 | 1072.4 | 1078.8 | 1080.8 | 1082.1 | SH/T0068 |
| 沸點(diǎn)/℃ | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | SH/T0089 |
| 冰點(diǎn)/℃ | ‐26 | ‐36 | -41 | -46 | -51 | SH/T0090 |
| pH 值 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | SH/T0069 |

