| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 計(jì)量單位 | 桶 |
| 類別 | 齒輪油 |
| 類型 | 中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | -21 |
| 閃點(diǎn) | 240℃ |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵工業(yè)用脂 |
| 粘度等級 | 46 |
| 粘度指數(shù) | 95 |
| SAE等級 | 150 |
| 品牌 | 嘉實(shí)多 |
| 型號 | SP 46 |
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 46(cSt) |
| 稠化劑類型 | 極壓齒輪油 |
| 類型 | 開式齒輪油 | 品牌 | 嘉實(shí)多 | 型號 | Alpha SP68 |
| SAE等級 | 68 | 比重 | 0.89 | 傾點(diǎn) | -54 |
| 閃點(diǎn) | 225 | 粘度指數(shù) | 68 | 規(guī)格 | 200L |
公司網(wǎng)站 www.xrrhy.com 0755-8524 1337 137 1412 2058 鐘經(jīng)理
嘉實(shí)多Alpha SP系列負(fù)載能力高,良好的抗乳化、抗腐蝕、抗泡、抗微點(diǎn)蝕和抗磨損性能。
| Alpha SP系列 |





| 產(chǎn)品 | 密度 | 粘度 | 粘度 | 粘度 | 閃點(diǎn)(閉口) | 傾點(diǎn)℃ | FZG級號 | 特點(diǎn) |
| Alpha SP68 | 0.89 | 68 | 8.8 | 95 | 240 | -21 | >12 | 卓越的極壓性能,有效延長齒輪箱的使用壽命: |
| Alpha SP100 | 0.89 | 100 | 11.1 | 95 | 249 | -21 | >12 | |
| Alpha SP150 | 0.90 | 150 | 14.5 | 95 | 249 | -21 | >12 | |
| Alpha SP220 | 0.89 | 220 | 18.7 | 95 | 249 | -21 | >12 | |
| Alpha SP320 | 0.90 | 320 | 24.0 | 95 | 255 | -21 | >12 | |
| Alpha SP460 | 0.91 | 460 | 30.5 | 95 | 255 | -6 | >12 | |
| Alpha SP680 | 0.92 | 680 | 37.3 | 90 | 264 | -6 | >12 |

