| 比重 | 1.076 |
|---|---|
| 規格 | 208L/桶 |
| 計量單位 | 桶 |
| 類別 | 齒輪潤滑油 |
| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -27 |
| 閃點 | 265 |
| 應用領域 | 鋼鐵工業用脂 |
| 粘度等級 | 460 |
| 粘度指數 | 460 |
| SAE等級 | 460 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型號 | Mobil Glygoyle460 |
| 40℃運動粘度 | 460 |
| 稠化劑類型 | 合成齒輪油 |
| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 | 品牌 | 美孚 | 型號 | 680 |
| SAE等級 | 680 | 比重 | 0.898 | 傾點 | -30 |
| 閃點 | 265 | 粘度指數 | 170 | 40℃運動黏度 | 68 |
| 產地(廠家) | 美孚 | 粘度等級 | 68 |

美孚格高68 100 150 220 320 460 680 1000齒輪油 全合成齒輪油/Mobil Glygoyle68 100 150 220 320 460 680 1000

