| 美孚 | 拉力士Rarus425壓縮機(jī)油 |
|---|---|
| 比重 | 0.873 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 傾點(diǎn) | -18 |
| 閃點(diǎn) | 238 |
| 應(yīng)用類(lèi)型 | 往復(fù)式空氣壓縮機(jī)油 |
| 粘度等級(jí) | 46 |
| 含量 | 96(%) |
| 品牌 | 美孚 |
| 型號(hào) | Rarus 425 |
| 品牌 | 美孚 | 型號(hào) | Rarus 425 | 應(yīng)用類(lèi)型 | 往復(fù)式空氣壓縮機(jī)油 |
| 傾點(diǎn) | 其它 | 閃點(diǎn) | 其它 | 粘度指數(shù) | 46 |
| 規(guī)格 | 18L,208L |
【包郵】美孚拉力士425空氣壓縮機(jī)油/Rarus 425空壓機(jī)油46#粘度
美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列潤(rùn)滑油滿(mǎn)足 DIN 51506 VD-L 標(biāo)準(zhǔn)要求,展現(xiàn)出極高 的抗氧化和抗積垢形成性能。 許多領(lǐng)先 壓縮機(jī)制造商推薦或認(rèn)可使用本系列產(chǎn)品。






特性與優(yōu)點(diǎn)
| 特性 | 優(yōu)點(diǎn)及潛在效益 |
| 低積灰與積碳 | 提高閥門(mén)性能 減少排放管線(xiàn)積炭 降低排氣系統(tǒng)失火和爆炸的危險(xiǎn)可能 提高壓縮機(jī)性能 |
| 杰出的氧化及熱穩(wěn)定性 | 油品壽命更長(zhǎng) 延長(zhǎng)過(guò)濾器壽命 較低維護(hù)費(fèi)用 |
| 高承載能力 | 降低活塞環(huán)、汽缸、軸承和齒輪磨損 |
| 美孚拉力士427及429具有良好的水分離性 | 減少油品被攜帶到下游設(shè)備中 減少油泥在曲軸箱和排放管線(xiàn)中形成 降低聚集式過(guò)濾器堵塞 降低乳化的可能性 |
| 有效的銹蝕和防腐蝕保護(hù) | 提高閥門(mén)保護(hù)性,減少活塞環(huán)與汽缸磨損 |
應(yīng)用范圍
O 形圈和墊圈相容。
美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列油品不適宜或推薦用于呼吸應(yīng)用的空壓機(jī)。
美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列潤(rùn)滑油在以下空壓機(jī)類(lèi)型上的性能表現(xiàn)較佳:
往復(fù)式空壓機(jī)曲軸箱和汽缸 回轉(zhuǎn)螺旋式壓縮機(jī) 回轉(zhuǎn)葉片式壓縮機(jī) 軸向和離心壓縮機(jī) 使用苛求齒輪和軸承的壓縮機(jī)系統(tǒng) 固定式與移動(dòng)式壓縮機(jī)
規(guī)格與認(rèn)可
| 美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列滿(mǎn)足以下行業(yè)規(guī)格: | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
| DIN 51506 VD-L(經(jīng) RWTUEV 認(rèn)可) | X | X | X | X | X |
典型性質(zhì)
| 美孚拉士力 (Mobil Rarus) 400 系列 | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
| ISO 粘度等級(jí) | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| 粘度, ASTM D 445 | |||||
| cSt @ 40oC | 32 | 46 | 68 | 104.6 | 147.3 |
| cSt @ 100oC | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.7 |
| 粘度指數(shù), ASTM D 2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |
| 硫酸鹽灰分,, wt%, ASTM D 874 | ? 0.01 | ? 0.01 | ? 0.01 | ? 0.01 | ? 0.01 |
| 銅片腐蝕,ASTM D130,3 小時(shí),在 100oC | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
| FZG 承載能力,DIN 51534,失效等級(jí) | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 銹蝕特性; | |||||
| ASTM D665 B | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| ASTM D665 A | |||||
| 泡沫 I 序列,ASTM D 892 | 10/0 | 20/0 | 0/0 | 30/0 | 430/20 |
| 閃點(diǎn), oC, ASTM D 92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
| 密度,在 15oC,ASTM D 1298 | 0.866 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.866 |

