| 比重 | 0.89 |
|---|---|
| 規格 | 208L |
| 計量單位 | 桶 |
| 類別 | 齒輪油 |
| 類型 | 中負荷工業閉式齒輪油 |
| 傾點 | -24 |
| 閃點 | 230 |
| 應用領域 | 鋼鐵工業用油 風電場 工廠 水泥廠 |
| 粘度等級 | 150 |
| 粘度指數 | 97 |
| SAE等級 | 150 |
| 品牌 | Mobil/美孚 |
| 型號 | EP 150 |
| 40℃運動粘度 | 150(cSt) |
| 稠化劑類型 | 齒輪油 |
產品描述

美孚事必達極壓齒輪油
Spartan™EP潤滑油是一系列工業極壓齒輪潤滑油。它們采用優質礦物油配制而成,有助于減少油泥形成,從而延
長油品使用壽命。Spartan EP油含有硫/磷極壓添加劑系統,具有高承載能力和防磨損保護。此外,這些油提供強有
力的保護,防止鋼和含銅合金的腐蝕并抵抗起泡。Spartan EP油具有良好的水處理性能,因此水可迅速從油中分離
出來,易于除水。
Spartan EP油可用于噴濺或循環系統。Spartan EP齒輪油適用于需要工業齒輪油的任何地方。Spartan EP牌號適用
于重載封閉齒輪組的潤滑,包括正齒輪,斜齒輪和斜齒輪設計,并在發生沖擊負荷的應用中提供保護。Spartan EP
也可用于指定的蝸輪。它們也可用于滑動軸承的潤滑,以及滾動接觸(抗摩擦)軸承的潤滑。
Spartan EP齒輪油具有以下優點:
齒輪和軸承的EP磨損保護 抗污泥形成可帶來出色的系統清潔度 非常好的抗氧化性,可延長油的使用壽命 非常好的抗乳化性,可以緩解水分 典型屬性| 事必達EP | 150 | 220 | 320 | 460 |
| ISO粘度等級 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| 粘度,ASTM D 445 | ||||
| mm2/ s @40oC | 150 | 220 | 320 | 460 |
| mm2/ s @100oC | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 |
| 粘度指數,ASTM D 2270 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| 傾點,oC,ASTM D 97 | -24 | -24 | -24 | -15 |
| 閃點,oC,ASTM D 92 | 230 | 240 | 240 | 240 |
| 密度@15.6oC,ASTM D 4052,kg / l | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |


