| 比重 | 0.860 |
|---|---|
| 計量單位 | 升,桶 |
| 類型 | 合成齒輪油 |
| 傾點 | -38 |
| 閃點 | 242 |
| 應用領域 | 鋼鐵工業用。齒輪油 |
| 粘度等級 | 320 |
| 粘度指數 | 320 |
| SAE等級 | 320 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型號 | XMP 320 |
| 40℃運動粘度 | 335(cSt) |
| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 | 品牌 | 美孚 | 型號 | XMP320 |
| SAE等級 | 其他 | 比重 | 0.85 | 傾點 | -54 |
| 閃點 | 240 | 粘度指數 | 其他 | 40℃運動黏度 | 148 |
| 產地(廠家) | 美國、新加坡 | 規格 | 208L |


美

根據現有資料顯示,如果在使用過程中遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引,并用于指定用途時,本產品不會對人體健康產生不良影響。 有關物料安全資料表可向當地經銷部門或上網獲取。 除指定的用途外,本產品不得應用于其它用途。 如需處理用過的產品,注意保護環境。

