| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 計量單位 | 桶 |
| 類別 | 齒輪油 |
| 類型 | 合成齒輪油 |
| 傾點 | -36 |
| 閃點 | 232 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵工業(yè)用油 |
| 粘度等級 | 220 |
| 粘度指數(shù) | 220 |
| SAE等級 | 220 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型號 | SHC220 |
| 40℃運動粘度 | 220(cSt) |
| 稠化劑類型 | 合成齒輪油 |
| 類型 | 中負荷工業(yè)閉式齒輪油 | 品牌 | 美孚 | 型號 | SHC460 |
| SAE等級 | 460 | 傾點 | -27 | 閃點 | 245 |
| 粘度指數(shù) | 460 |






美孚齒輪油SHC系列潤滑油是優(yōu)異性能的重負荷齒輪油,供所有類型的密封式齒輪以及滑動與滾動元件軸承使用。美孚齒輪油SHC系列產(chǎn)品的粘度范圍廣,介于ISO VG150至6800之間。固有的高粘度指數(shù)和獨特的添加劑配方結(jié)合,使本系列產(chǎn)品在極其高溫和低溫的運行條件下也能提供卓越的性能。此外,它們還具有杰出的極壓特性,并能承受沖擊負荷。
特性
·杰出的承載能力和抗磨損性能
·可提供極高粘度等級的油品,性能不變,工作能力也不降低
·高粘度指數(shù)、無蠟基礎(chǔ)油
·低牽引力
·杰出的熱/氧化穩(wěn)定性,油品壽命長
·顏色淺
應(yīng)用
·美孚齒輪油SHC 150至1500—工業(yè)用密封式圓柱形、螺旋紋與錐形齒輪傳動裝置,特別是在采礦、化學加工、治金和造紙業(yè)等方面的重負荷應(yīng)用。
·美孚齒輪油SHC 150至1500一工業(yè)用傳送機、攪拌機、干燥機、擠壓機、鼓風機、混合機、壓榨機、紙漿機、泵、篩機、擠壓機及其它重負荷機械的齒輪傳動裝置。
典型數(shù)據(jù)
| 產(chǎn)品名稱 | 比重 | 傾點℃ | 閃點℃ | 粘度cSt | V.1. | ISOVG | |
| 40℃ | 100℃ | ||||||
| Mobilgear SHC 150 | 0.86 | -45 | 222 | 150 | 19.5 | 150 | 150 |
| Mobilgear SHC 220 | 0.87 | -36 | 232 | 220 | 26 | 150 | 220 |
| Mobilgear SHC 320 | 0.88 | -33 | 238 | 320 | 35 | 155 | 320 |
| Mobilgear SHC 460 | 0.87 | -27 | 245 | 460 | 46 | 155 | 460 |
| Mobilgear SHC 680 | 0.89 | -27 | 256 | 680 | 62 | 160 | 680 |
| Mobilgear SHC 1000 | 0.87 | -24 | -- | 1000 | 81 | 160 | 1, 0, 00 |
| Mobilgear SHC 3200 | 0.89 | -9 | -- | 3025 | 171 | 160 | 3200 |
| Mobilgear SHC 6800 | 0.90 | -6 | -- | 8100 | 350 | 170 | NA |

