| 比重 | 0.90 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 208L |
| 計(jì)量單位 | 桶 |
| 類別 | 齒輪油 |
| 類型 | 中負(fù)荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | -15 |
| 閃點(diǎn) | 240 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵工業(yè) 船舶 高鐵 工廠 |
| 粘度等級(jí) | 460 |
| 粘度指數(shù) | 96 |
| SAE等級(jí) | 460 |
| 品牌 | Mobil/美孚 |
| 型號(hào) | 600XP460 |
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 460(cSt) |
| 稠化劑類型 | 極壓齒輪油 |
美孚超級(jí)齒輪油600 XP系列
適用人群:嚴(yán)厲及重負(fù)荷操作之密封式齒輪箱
產(chǎn)品特點(diǎn):
美孚超級(jí)齒輪油600 XP系列是**重型工業(yè)用齒輪油,專用于嚴(yán)厲及重負(fù)荷操作 之密封式齒輪箱。含防銹、防腐蝕、抗泡沫和硫磷型極壓抗磨添加劑。在重負(fù)荷 的齒輪裝置中,其減少阻力特性可減少溫度增加。符合美國(guó)齒輪制造廠商聯(lián)盟(AGMA)的規(guī)格性能要求。
特 性:
1.具備優(yōu)異的承載能力.降低齒面的磨損
2.杰出抗氧化與抗降解性能
3.應(yīng)用范圍廣泛
4.對(duì)于鋼具有越的防銹防腐能力.對(duì)于銅及軟合金具有良好的抗腐性能
5.抗乳化和抗泡性能優(yōu)異
應(yīng) 用:
1.工業(yè)用傳送機(jī)、攪拌機(jī)、擠壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、混合機(jī)、壓榨機(jī)。紙漿機(jī).泵(包括油井泵)篩選機(jī)、擠壓機(jī)及其他重負(fù)荷機(jī)械的齒輪裝置。
2.船用齒輪傳動(dòng)裝置、包括主推進(jìn)器、離心機(jī)、甲板機(jī)械如絞盤、起重機(jī)、旋轉(zhuǎn)裝置、泵、升降機(jī)及鴕托等。
3.非齒輪傳動(dòng)用途包括聯(lián)軸節(jié)、螺旋槳和低速重負(fù)荷的滑動(dòng)與滾動(dòng)軸承等。
產(chǎn) 品 名 稱 ISO黏度等級(jí)
美孚齒輪油 (Mobilgear) XMP 100美孚齒輪油 (Mobilgear) XMP 150美孚齒輪油 (Mobilgear) XMP 220美孚齒輪油 (Mobilgear) XMP 320美孚齒輪油 (Mobilgear) XMP 460美孚齒輪油 (Mobilgear) XMP 680
| ISO 粘度等級(jí) | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 粘度, ASTM D 445 | ||||||
| cSt @ 40oC | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| cSt @ 100oC | 11.1 | 14.6 | 18.8 | 24.1 | 30.6 | 36.9 |
| 粘度指數(shù), ASTM D 2270 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 |
| 傾點(diǎn), oC, ASTM D 97 | -30 | -27 | -24 | -18 | -12 | -9 |
| 閃點(diǎn), oC, ASTM D 92 | 250 | 258 | 272 | 268 | 270 | 272 |
| 密度 @ 15.6oC, ASTM D 4052, kg/l | 0.890 | 0.896 | 0.900 | 0.903 | 0.909 | 0.917 |
| FZG 微點(diǎn)蝕測(cè)試,F(xiàn)VA Proc No. 54 | ||||||
| 失效等級(jí) | - | - | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
| GFT-Class | - | - | 高 | 高 | 高 | 高 |
| FZG 齒輪劃傷,DIN 51534(mod) | ||||||
| A/16.6/90,失效等級(jí) | 12 | 12 | 13+ | 14 | 14+ | 14+ |
| A/8.3/90,失效等級(jí) | 12+ | 12+ | 13+ | 14 | 14+ | 14+ |
| 四球極壓測(cè)試,ASTM D 2783 | ||||||
| 焊接承載能力,kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 承載磨損指數(shù),kgf | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 銹蝕保護(hù),ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 銅片腐蝕,ASTM D 130,3 小時(shí),在 100oC | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| 分水性,ASTM D 1401,在 82oC,到達(dá)40/37/3 的時(shí)間,分鐘 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 泡沫測(cè)試,ASTM D 892,I 序列,傾向/穩(wěn)定性,ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |

