| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 計量單位 | 桶 |
| 類別 | 合成型空氣壓縮機(jī)油 |
| 類型 | 合成空氣壓縮機(jī)油 |
| 傾點(diǎn) | 230 |
| 閃點(diǎn) | -55 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵工業(yè)用脂 |
| 粘度等級 | 46 |
| 粘度指數(shù) | 46 |
| SAE等級 | 46 |
| 品牌 | 長城 |
| 型號 | 長城4502(46號) |
| 40℃運(yùn)動粘度 | 46.3 |
| 稠化劑類型 | 合成型空氣壓縮機(jī)油 |
| 品牌 | 長城 | 型號 | 4502 | 牌號(L-) | daa |
| 應(yīng)用類型 | 合成壓縮機(jī)油 | 傾點(diǎn) | -18 | 閃點(diǎn) | 228 |
| 粘度指數(shù) | 46 | 規(guī)格 | 200L |



產(chǎn)品簡介: 本產(chǎn)品系以合成油為基礎(chǔ)油,并加有極壓、抗氧、抗腐蝕等多種添加劑精制而成的空氣壓縮機(jī)系統(tǒng)用潤滑油。 性能特點(diǎn) 優(yōu)異的熱氧化安定性能,防止?jié)櫥透邷叵伦冑|(zhì); 良好的材料適應(yīng)性,避免系統(tǒng)使用中出現(xiàn)泄漏; 優(yōu)良的熱傳導(dǎo)性能,降低壓縮機(jī)運(yùn)行溫度; 優(yōu)異的抗高溫結(jié)焦和積炭性能,增強(qiáng)壓縮機(jī)高溫下工作的安全性; 優(yōu)良的高低溫性能,保證系統(tǒng)寬溫度范圍內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn); 良好的潤滑性,保護(hù)壓縮機(jī),減少磨損; 優(yōu)異的綜合性能,保證壓縮機(jī)系統(tǒng)長達(dá)4000~8000小時工作壽命。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 本產(chǎn)品符合Q/SH PRD327-2010標(biāo)準(zhǔn)。 典型數(shù)據(jù)
| 項(xiàng)??目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 | ||||
| 32號 | 46號 | 68號 | 100號 | 150號 | ||
| 運(yùn)動粘度(40℃),mm2/s | 32.0 | 46.3 | 67.5 | 98.4 | 149.3 | GB/T 265 |
| 中和值,mgKOH/g | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | GB/T 7304 |
| 閃點(diǎn)(開口),℃ | 216 | 230 | 242 | 250 | 248 | GB/T 267 |
| 凝固點(diǎn),℃ | -59 | -55 | -52 | -45 | -45 | GB/T 510 |
| 抗乳化性能,min | 5 | 4.8 | 2.1 | 8 | 3.5 | GB/T 7305 |
| 腐蝕(T2Cu,100℃,3h),級 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
| 殘?zhí)迹?(m/m) 氧化前 氧化后 | 0.05 0.08 | 0.02 0.06 | 0.06 0.17 | 0.05 0.14 | 0.08 0.28 | GB/T 268 |



