| 包裝 | 桶裝 |
|---|---|
| 產地 | 重慶 |
| 密度 | 3.6 |
| 傾點 | -65 |
| 閃點 | 50℃ |
| 應用領域 | 汽車工業用脂 |
| 運動粘度 | 60cSt |
| 品牌 | 長城 |
| 型號 | 7035-1 |
| 稠化劑類型 | 復合鋁基潤滑脂 |
| 溫度類別 | 高溫脂 |
| 產地 | 中國 | 是否進口 | 否 | 類別 | 軋輥軸承潤滑脂 |
| 型號 | 7035 2號 | 品牌 | GREAT WALL/長城 | 錐入度 | 312 |
| 滴點 | 312 | 針入度 | 312(mm) | 稠化劑類型 | 特種稠化劑 |
| 應用領域 | 鋼鐵工業用脂 | 蒸發度 | 1.82 |
尊敬的客戶:
因線下線上同時銷售,庫存數量不統一存在缺貨情況;請在訂購該產品前,請聯系客服,確定產品庫存情況;可能存在需現生產情況,如等不及或介意的親慎拍!!!
值得您的五星好評
| 項目 | 7035軋輥軸承潤滑脂 | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 外觀 | 黃色均勻光亮油膏 | 黃色均勻光亮油膏 | 黃色均勻光亮油膏 |
| 錐入度,0.1mm | 78 | 68 | 247 |
| 滴點,℃ | 312 | 320 | 203 |
| 抗水淋性(90℃,15min),% | 0.91 | 0.85 | 0.01 |
| 蒸發(180℃,1h),% | 1.82 | 1.12 | 1.13 |
| 相似黏度(-10℃,10s-1),Pa.s | 346 | 432 | 819 |
| 腐蝕(45#鋼,100℃,3h) | 合格 | 合格 | 合格 |
| 鋼網分油(100℃,24h),% | 3.23 | 2.86 | 0.01 |
| 承載能力(四球機法) 最大無卡咬負荷PB,N 燒結負荷PD,N | 1029 4900 | 1029 4900 | 1029 4900 |

