| 包裝 | 瓶裝 |
|---|---|
| 產地 | 重慶 |
| 密度 | 0.708 |
| 傾點 | -45 |
| 閃點 | 50℃ |
| 應用領域 | 汽車工業用脂 |
| 運動粘度 | 60cSt |
| 品牌 | 長城 |
| 型號 | SH B6 |
| 稠化劑類型 | 皂基潤滑脂 |
| 溫度類別 | 高溫脂 |
| 型號 | SHB6 | 品牌 | 長城 | 傾點 | 見參數表(℃) |
| 類別 | 汽車工業用脂,其他 | 溫度類別 | -30℃~120℃,其他 | 應用范圍 | 汽車工業用脂,其他 |
| 稠化劑類別 | 本產品系以皂基稠化合成油,其他 |

長城SHB6汽車車身附件潤滑脂
1. 概述
本產品系以皂基稠化合成油,并加有多種添加劑精制而成的汽車車身附件潤滑脂。
2.性能特點
l 優異機械安定性,保證潤滑脂長期附著在車身附件上,起到潤滑與防護的作用;
l 優良的高低溫性,保證車身附件在寬溫度范圍內的潤滑與防護;
l 優異的防護性,保證車身護件免受外界環境的侵蝕;
l 優異的氧化安定性,保證車身附件的長期潤滑與防護;
l 優異的抗水性,保證車身附件在潮濕環境下的正常潤滑與防護。
3.執行標準
本產品符合ZD.012-2004標準。
4.典型數據
| 項 目 | B6脂 | 試驗方法 |
| 工作錐入度,0.1mm | 340 | GB/T 269 |
| 滴點,℃ | 192 | GB/T 3498 |
| 腐蝕(45號鋼片,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0331 |
| 腐蝕(鋅片,100℃,3h) | 合格 | SH/T 0331 |
| 蒸發度(100℃,1h),%(m/m) | 0.39 | SH/T 0337 |
| 相似粘度(-20℃,10s-1),Pa.s | 624 | SH/T 0048 |
| 水淋流失量(40±1℃),%(m/m) | 2.62 | SH/T 0109 |
| 防腐蝕性(52℃,48h),級 | 1 | GB/T 5018 |
5.用 途
本產品適用汽車車附件如玻璃升降器、門鎖等的潤滑與防護。
使用溫度范圍:-30℃~120℃
6.技術認證
法國標致汽車公司最終認可“S”級。
7.注意事項
l 使用前,應將涂脂部位清洗干凈并吹干后再加注本產品;
l 啟用后,應及時將盒蓋嚴,以免混入雜質影響使用效果;
l 請勿與其它油脂混用。
8.包 裝
1㎏/塑料桶包裝。

