| 包裝 | 桶 |
|---|---|
| 產(chǎn)品性能 | 潤滑 |
| 存儲(chǔ)條件 | 常溫 |
| 級(jí)別粘度 | 10.0 |
| 凝點(diǎn) | -28℃ |
| 傾點(diǎn) | -24℃ |
| 閃點(diǎn) | 226℃ |
| 粘度指數(shù) | 10.0 |
| 主要用途 | 機(jī)油 |
| CAS | 58-86-6 |
| 品牌 | Castrol/嘉實(shí)多 |
| 嘉實(shí)多潤滑油系列 > 液壓油 > Castrol Hyspin AWS液壓油-Castrol 潤滑油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




