| 包裝 | 桶 |
|---|---|
| 產(chǎn)品性能 | 潤(rùn)滑 |
| 存儲(chǔ)條件 | 常溫 |
| 凝點(diǎn) | -28℃ |
| 傾點(diǎn) | -28℃ |
| 認(rèn)證 | CE |
| 閃點(diǎn) | 226℃ |
| 粘度等級(jí) | 46.0 |
| 主要用途 | 機(jī)油 |
| 貿(mào)易屬性 | 促銷 |
| CAS | 58-86-6 |
| 品牌 | Fuchs/福斯 |




福斯FUCHS RENOLIN AW 32
福斯FUCHS RENOLIN AW 46 福斯FUCHS RENOLIN AW 68 福斯FUCHS RENOLIN AW 100 福斯RENOLIN AW系列液壓油 FUCHS RENOLIN AW 32,46,68,100介紹:福斯RENOLIN AW系列液壓油為抗老化、液壓油。 福斯RENOLIN AW系列液壓油具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和突出的抗氧化性、防腐蝕、防銹、抗泡及出色的抗乳化性。建議用于液壓泵,傳動(dòng)系統(tǒng)和軸承系統(tǒng)。
| 產(chǎn)品名稱 | ISO等級(jí) | 比重@15℃ | 閃點(diǎn)℃ | 傾點(diǎn)℃ | 運(yùn)動(dòng)粘度40℃/100℃ | 粘度指數(shù) |
| RENOLIN AW 32 | 32 | 0.886 | 220 | -27 | 32.0/5.39 | 101 |
| RENOLIN AW 46 | 46 | 0.888 | 230 | -24 | 46.0/6.8 | 100 |
| RENOLIN AW 68 | 68 | 0.89 | 240 | -21 | 68.0/8.88 | 101 |

