| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 208L |
| 計(jì)量單位 | 桶 |
| 類(lèi)型 | 齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | -24 |
| 閃點(diǎn) | 228℃ |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵工業(yè)用脂 |
| 粘度等級(jí) | 150 |
| 粘度指數(shù) | 100 |
| SAE等級(jí) | 150 |
| 品牌 | Mobil/美孚 |
| 型號(hào) | CKC320 |
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 150(cSt) |
| 美孚潤(rùn)滑油系列 > 齒輪油 > 美孚潤(rùn)滑油(Mobil)-美孚超級(jí)齒輪油600XP系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|




