| 材質 | 鑄鐵 |
|---|---|
| 產地 | 山東 |
| 額定排出壓力 | 2.5-100 |
| 驅動形式 | 電動 |
| 效率 | 高 |
| 性能 | 無泄露 |
| 葉輪數量 | 1 |
| 原理 | 柱塞泵 |
| 種類 | 電動四聯試壓泵 |
| 重量 | 120kg |
| 轉速 | 1 |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 品牌 | 濟寧鑫宏 |
| 型號 | 4DSB系列 |
| 加工定制 | 否 |
4DSB電動試壓泵適用范圍
4DSB系列電動試壓泵適用于以水為介質或油為介質,對各種壓力容器、管道、閥門、鍋爐等進行壓力試驗:適用于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶煉、船舶等行業,亦可作液壓源,提供所需壓力。
| 型號 | 工作壓力Mpa | 流量L/H | 電壓 | 電機功率KW | 重量 | 外形尺寸cm | |
| 高壓 | 低壓 | ||||||
| 4DSB-2.5 | 2.5 | 340 |
| 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-4.0 | 4.0 | 400 |
| 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-6.3 | 6.3 | 200 |
| 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-10 | 10 | 100 | 420 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-16 | 16 | 64 | 380 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-25 | 25 | 52 | 370 | 380 | 1.5 | 120 | 47×84×90 |
| 4DSB-40 | 40 | 40 | 360 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
| 4DSB-63 | 63 | 30 | 350 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
| 4DSB-80 | 80 | 22 | 340 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |
| 4DSB-100 | 100 | 15 | 330 | 380 | 1.5 | 140 | 52×88×100 |












