| 轉(zhuǎn)速 | 3100-650r/min |
|---|---|
| 材料 | 軸承鋼 |
| 規(guī)格 | AA12-70 |
| 扭矩 | 17-5813Nm |
| 材質(zhì) | GCr15 |
| 產(chǎn)地 | 常州 |
| 用途 | 通用 |
| 重量 | 0.21-11.8KG |
| 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 直線滾道 |
| 品牌 | TN |
| 型號 | AA70 |
| 加工定制 | 是 |
| 軸承材質(zhì) | 軸承鋼 |

AA型號為滾柱單向離合器無軸承支撐。此型需要配合軸承安裝以防止軸向應力與徑向應力,使用者亦需要提供潤滑油脂供應及外部油封,標準潤滑方式為使用機油潤滑。
外部尺寸與標準軸承尺寸相同。
典型安裝方式為AA型號均放在軸承旁,相同的位置,相同的公差要求。
內(nèi)環(huán)與工件軸用鍵槽方式安裝。


| 型號 | 尺寸 | 扭矩 | 內(nèi)外環(huán)轉(zhuǎn)速 | 規(guī)格 | 重量 | 摩擦阻力 | |||||||||
| AA | dH7 (mm) | TK1 (Nm ) | Nimax2) (min-1) | Namax3) (min-1) | Dh7 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D3 (mm) | Z (mm) | O (mm) | L (mm) | f (mm) | s (mm) | (kg) | TR (Ncm) |
| 12 | 17 | 3100 | 6000 | 47 | 28 | 20 | 38 | 3 | 5.5 | 20 | 0.5 | 4.5 | 0.21 | 0.7 | |
| 15 | 55 | 2300 | 5400 | 55 | 37 | 26 | 45 | 3 | 5.5 | 30 | 0.8 | 4.5 | 0.44 | 3.5 | |
| 20 | 146 | 2000 | 3600 | 68 | 50 | 35 | 58 | 4 | 5.5 | 34 | 0.8 | 5.5 | 0.70 | 8.4 | |
| 25 | 285 | 1700 | 2600 | 90 | 68 | 45 | 7 | 6 | 5.5 | 37 | 1 | 6.5 | 1.30 | 14 | |
| 30 | 500 | 1500 | 2100 | 100 | 75 | 50 | 87 | 6 | 6.6 | 44 | 1 | 6.5 | 2.00 | 23 | |
| 35 | 720 | 1300 | 1950 | 110 | 80 | 55 | 96 | 6 | 6.6 | 48 | 1 | 6.5 | 2.60 | 60 | |
| 40 | 1030 | 1200 | 1700 | 125 | 90 | 60 | 108 | 6 | 9 | 56 | 1.5 | 7.6 | 3.90 | 72 | |
| 45 | 1125 | 1050 | 1500 | 130 | 95 | 65 | 112 | 8 | 9 | 56 | 1.5 | 7.6 | 4.00 | 140 | |
| 50 | 2150 | 950 | 1300 | 150 | 110 | 75 | 132 | 8 | 9 | 63 | 1.5 | 7.6 | 6.00 | 180 | |
| 55 | 2675 | 850 | 1200 | 160 | 115 | 82 | 138 | 8 | 11 | 67 | 2 | 7.6 | 7.20 | 190 | |
| 60 | 3500 | 800 | 1100 | 170 | 125 | 90 | 150 | 10 | 11 | 78 | 2 | 7.6 | 9.20 | 240 | |
| 70 | 5813 | 650 | 900 | 190 | 140 | 100 | 165 | 10 | 11 | 95 | 2.5 | 7.6 | 11.8 | 320 | |




