| 材料 | 軸承鋼 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 57-125mm |
| 扭矩 | 9660-6612Nm |
| 重量 | 38-113kg |
| 轉(zhuǎn)速 | 1800-700r/min |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 地區(qū) | 江蘇 |
| 用途 | 汽車離合器 |
| 品牌 | TN |
| 型號 | HPI |
| 加工定制 | 是 |
安裝使用介紹
FSO HPI 型離合器是通用型單向離合器,可用作超越,止逆和低一中載工況的分度功能。
FSO型離合器內(nèi)含深溝球軸承并配有CAM卡塊,此類離合器可安裝在貫穿的軸上,采用鍵驅(qū)動。
FSO型離合器內(nèi)孔同心的外圈拋光面設(shè)計作為貼和零件引導(dǎo)或固定表面,外圈兩端的螺紋孔用于安裝離合器上的零件。
由于所允許的最大驅(qū)動扭矩由鍵和軸決定,因此在最終選擇離合器前請先確定鍵所承受的壓力。
有關(guān)潤滑
FSO系列離合器出廠時含潤滑脂,建議使用油潤滑。
請勿使用含有EP添加劑的潤滑油或潤滑脂。
參數(shù)表如下
FSO300-FSO700/HPI300-HPI700

| Type | Size | Torque | Overrunning speeds | Dimensions | Lubricant | Weight | Drag torque | ||||||||||||||||||
| FSO | FSO-GR | d H7 -bxh | d 4) | A | B 5) | C | D | E | F | G | z | J | K | L | P | f | FSO | HPI | FS | ||||||
| T KN 1) | n max 2) | n max 3) | min-max | -0.05 | |||||||||||||||||||||
| [Nm] | [min -1 ] | [min -1 ] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [inch] | [mm] | [mm] | [ml] | [ml] | [ml] | [kg] | [Ncm] | |||||
| FSO FS HPI | 300 | 379 | 3000/900 | 3600/900 | 15-5x5 | 12–19 | 63.5 | 76.2 | 60.45 | 1.6 | 28.58 | 66.67 | 4 | M8 | 13 | M6 | 0.8 | 7 | 14 | 1.6 | 18 | ||||
| 400 | 407 | 2800/850 | 3600/850 | 18-6x6 | 12–22 | 69.85 | 88.9 | 68.07 | 1.6 | 30 | 73 | 4 | M8 | 13 | M6 | 0.8 | 10 | 20 | 2.7 | 27 | |||||
| 500 | 1621 | 2500/800 | 3000/800 | 30-8x7 | 19–33 | 88.9 | 107.95 | 85.73 | 1.6 | 45 | 92 | 4 | M8 | 16 | M6 | 1.5 | 22 | 35 | 4.8 | 31 | |||||
| 40-12x8 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 | 3105 | 2200/750 | 2400/750 | 45-14x9 | 24–57 | 95.25 | 136.525 | 92.2 | 1.6 | 63.5 | 120.6 | 6 | M8 | 16 | M6 | 1.6 | 52 | 84 | 8.6 | 62 | |||||
| 50-14x6 | |||||||||||||||||||||||||
| 50-14x9 | |||||||||||||||||||||||||
| 700 | 6900 | 1600/450 | 2000/450 | 60-18x11 | 48–82 | 127 | 180.975 | 123.9 | 1.6 | 90 | 158.8 | 8 | M10 * | 20 | M6 | 1.6 | 168 | 280 | 19 | 156 | |||||
| 65-18x11 | |||||||||||||||||||||||||
| 70-20x12 | 101.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 9660 | 1800/650 | 1000/650 | 75-20x12 | 57–87 | 152.4 | 222.25 | 149.2 | 31.7 | 1.6 | 107.7 | 177.8 | 8 * | M12 * | 25 | 1/2-20 | 49.2 | 1.6 | 222 | 384 | 207 | 38 | 5.08 | ||
| 80-22x14 | |||||||||||||||||||||||||
| 85-22x14 | |||||||||||||||||||||||||
| 80-22x14 | |||||||||||||||||||||||||
| 800 | 17940 | 1500/525 | 850/525 | 90-25x14 | 66–112 | 152.4 | 254 | 149.2 | 31.7 | 1.6 | 139.7 | 227 | 8 | M12 | 25 | 1/2-20 | 49.2 | 1.6 | 222 | 444 | 251 | 46 | 7.12 | ||
| 100-28x16 | |||||||||||||||||||||||||
| 110-28x16 | |||||||||||||||||||||||||
| 100-28x16 | |||||||||||||||||||||||||
| 900 | 24408 | 1350/500 | 700/500 | 110-28x16 | 92–138 | 161.9 | 304.8 | 158.7 | 34.9 | 1.6 | 161.9 | 247.7 | 10 | M16 | 32 | 1/2-20 | 54 | 1.6 | 532 | 473 | 340 | 71 | 8.47 | ||
| 120-32x18 | |||||||||||||||||||||||||
| 130-32x18 | |||||||||||||||||||||||||
| 130-32x18 | |||||||||||||||||||||||||
| 1027 | 36612 | 700/375 | 500/375 | 150-36x20 | 125–177 | 168.3 | 381 | 165.1 | 34.9 | 3.2 | 228.6 | 298.5 | 12 | M16 | 32 | 1/2-20 | 54 | 3.2 | 651 | 946 | 473 | 113 | 13.56 | ||
| 175-45x25 | |||||||||||||||||||||||||




價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。

