| 比重 | 0.886 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 170KG |
| 計(jì)量單位 | 桶 |
| 類別 | 齒輪潤(rùn)滑 |
| 類型 | 齒輪油 |
| 傾點(diǎn) | -18 |
| 閃點(diǎn) | 210℃ |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 鋼鐵工業(yè)用脂 |
| 粘度等級(jí) | 68 |
| 粘度指數(shù) | 97 |
| SAE等級(jí) | 68 |
| 品牌 | 長(zhǎng)城 |
| 型號(hào) | CKC68 |
| 40℃運(yùn)動(dòng)粘度 | 68(cSt) |
| 稠化劑類型 | 無(wú) |



您的瀏覽器版本過(guò)低,為保證更佳的瀏覽體驗(yàn),請(qǐng)點(diǎn)擊更新高版本瀏覽器
以后再說(shuō)X
站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 長(zhǎng)城齒輪油CKC68
長(zhǎng)城齒輪油CKC68
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評(píng)論 |
13632977470
公司官網(wǎng)移動(dòng)站