| 比重 | 0.88 |
|---|---|
| 規(guī)格 | 200L/18L |
| 計量單位 | 桶 |
| 類別 | 齒輪潤滑 |
| 類型 | 重負荷工業(yè)閉式齒輪油 |
| 傾點 | -15(℃) |
| 閃點 | 210℃ |
| 應用領(lǐng)域 | 鋼鐵工業(yè)用脂 |
| 粘度等級 | 220 |
| 粘度指數(shù) | 220 |
| SAE等級 | 220 |
| 品牌 | Caltex/加德士 |
| 型號 | 220# |
| 40℃運動粘度 | 220(cSt) |
| 稠化劑類型 | 無 |
加德士工業(yè)齒輪油(Meropa )
抗極壓的工業(yè)齒輪油

產(chǎn)品概要
高性能、重負荷的極壓工業(yè)齒輪油。采用硫磷添加劑系統(tǒng),以及防銹防腐蝕劑、抗氧化劑與金屬鈍化劑配方而成。可廣泛用于重載荷和沖擊載荷工況中的各種工業(yè)齒輪的潤滑。
特點
l提高齒輪組的效率
熱穩(wěn)定性高的極壓(EP)添加劑系統(tǒng)保持齒輪和軸承摩擦面的清潔干凈,極大地減少摩擦面上的沉積物,確保齒輪和軸承的有效潤滑。很高的氧化穩(wěn)定性,使得在用油液不易稠化,從而減少能量損失。
適用范圍
l閉式工業(yè)齒輪驅(qū)動裝置
l開式齒輪驅(qū)動裝置(濃稠級別)
l正齒輪、錐齒輪、斜齒輪、蝸輪傳動齒輪及工業(yè)準雙曲面齒輪箱
l采礦設(shè)備、水泥廠、球磨機、輥磨機、破碎機、輸送機、窯爐、絞車、機床及海運設(shè)備等的工業(yè)型減速齒輪箱
l鏈傳動裝置、鏈輪、導軌和撓性聯(lián)軸器
l普通及滾動軸承
l油浴式、擊濺式、噴淋式及循環(huán)式潤滑系統(tǒng)(適當級別)
| (工業(yè)齒輪油) | |||||||||||
| ISO級別 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |
| AGMA潤滑劑級別 | 2EP | 3 EP | 4 EP | 5 EP | 6 EP | 7 EP | 8 EP | 8AEP | 9EP | 10EP | |
| David Brown級別 | 2E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7E | 8 E | - | - | - | |
| FZG載荷級別 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 密度,kg/l@15℃ | 0.868 | 0.878 | 0.887 | 0.893 | 0.899 | 0.905 | 0.931 | 0.950 | - | - | |
| 閃點,COC,℃ | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | 241 | 240 | - | - | |
| 傾點,℃ | -18 | -21 | -18 | -15 | -12 | -12 | -12 | -3 | -3 | 0 | |
| Timken OK載荷,kg | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 粘度 | mm2/s@40℃ | 65.0 | 95.5 | 143 | 210 | 306 | 439 | 650 | 955 | 1430 | 3050 |
| mm2/s@100℃ | 8.5 | 11.0 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 29.8 | 36.5 | 44.0 | 54.0 | - | |
| 粘度指數(shù) | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 91 | 85 | 80 | - | |





