| 觸點形式 | 常開型 |
|---|---|
| 額定電流 | 60 |
| 額定電壓 | AC220-240 |
| 防護特征 | 密封式 |
| 吸合電流 | 60 |
| 電流性質 | 直流 |
| 釋放電流 | 60 |
| 應用范圍 | 固態 |
| 產品系列 | 3RH11 |
| 觸點負載 | 中功率 |
| 觸點切換電流 | 1 |
| 觸點切換電壓 | 220 |
| 品牌 | 美格爾 |
| 型號 | MGR-1 |
| 直流控制交流→直流控制交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
美格爾固態繼電器JXG-1D4860 MGR-1D4864
詳細信息
共0條 相關評論 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||