| 應用范圍 | 雙位置 |
|---|---|
| 產品系列 | 3RH11 |
| 觸點負載 | 中功率 |
| 觸點切換電流 | 11 |
| 觸點切換電壓 | 110 |
| 觸點形式 | 轉換型 |
| 額定電流 | 10 |
| 額定電壓 | DC110 |
| 防護特征 | 防塵罩式 |
| 品牌 | XJ/許繼 |
| 型號 | DSS-80 |
DLS-5型雙位置繼電器 | ||||||||||||||||||||||
1、應用范圍 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.內部接線 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.外形及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||
繼電器采用A22K系列殼體,外形尺寸、安裝開孔圖。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
DLS-10B系列雙位置繼電器 | ||||||||||||||||||||||
DLS-10B系列雙位置繼電器(以下簡稱繼電器)用于直流操作的各種保護和自動控制線路中,以實現機械閉鎖 | ||||||||||||||||||||||
2.主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||
| 額定電壓:跳閘線圈DC 220V、110V、48V。 額定電流:跳閘線圈1A、2A、4A、6A; 合閘線圈0.5A、1A、2A、4A。 動作值:動作電壓不大于70%額定電壓;電流不大于額定電流。 功率消耗:不大于12W。 | ||||||||||||||||||||||
| 3.內部接線 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
4.外形及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||
繼電器采用JK-1殼體,外形尺寸、安裝開孔圖。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
DLS-20型雙位置繼電器 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2、結構特點 | ||||||||||||||||||||||
| 該繼電擗采用JK-11K、H、Q租標準化殼體,具有嵌入式后接線(JK-11K)、/心式后接線和凸出式前接線(JK-1Q)三種結構形式。 | ||||||||||||||||||||||
3.主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.背后端子接線圖 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
DLS-30A型雙位置繼電器 | ||||||||||||||||||||||
DLS-30A型雙位置繼電器(以下簡稱繼電器)用于各種保護裝置,以實現機械閉鎖,并有位置指示 | ||||||||||||||||||||||
| 2.主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||
額定電壓: | ||||||||||||||||||||||
合閘繞組額定電壓:DC 220V、110V、48V; | ||||||||||||||||||||||
觸點形式:DLS-3lA二動斷三轉換;DLS-32A一動合三動斷二轉換;DLS-33A二動合三轉換;DLS-34A二動合二動斷二轉換;DLS-35A三動合一動斷二轉換 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.內部接線 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
4.外形及開孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||
繼電器采用A11K、A11H、A11Q系列殼體,外形尺寸、安裝開孔圖。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
DLS-40系列雙位置繼電器 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2、主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||
額定電壓:DC 220V、110V、48V;AC 220V、110V。 | ||||||||||||||||||||||
3.內部接線 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
3.內部接線 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||













