| 轉(zhuǎn)速 | 980(rpm) |
|---|---|
| 效率 | 55 |
| 排出壓力 | 0.5 |
| 適用范圍 | 油品 |
| 必需汽蝕余量 | 3 |
| 材質(zhì) | 鑄鐵 |
| 類型 | 齒輪泵 |
| 流量 | 150(m3/h) |
| 驅(qū)動方式 | 電動 |
| 性能 | 防爆 |
| 用途 | 油泵 |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 葉輪數(shù)目 | 多級 |
| 品牌 | 申歐 |
| 型號 | YHCB150/5 |
YHCB型圓弧齒輪油泵 |
|
概述 |
|
|
|
用途與特征: |
|
YHCB系列圓弧齒輪油泵主要適用于輸送粘度在5-1500c.s.t,不含固體顆粒無腐蝕性的各種液體。如:汽油、煤油、柴油及機械潤滑油,是油槽汽車和石油部門理想優(yōu)選泵種。 |
| 泵型號 | 流量 m3/h | 工作壓力 MPa | 轉(zhuǎn)速 r/min | 真空度 MPa | 配用電機 | |
| 型號 | 功率 KW | |||||
| 80YHCB-60/3 | 60 | 0.3 | 980 | 0.07 | Y160L-6 | 11 |
| 100YHCB-100/3 | 100 | 0.3 | 970 | 0.07 | Y200L2-6 | 22 |
| 150YHCB-150/3 | 150 | 0.3 | 970 | 0.07 | Y250M-6 | 37 |



