| 類型 | 齒輪泵 |
|---|---|
| 材質 | 鑄鐵 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 性能 | 保溫 |
| 用途 | 增壓泵 |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 葉輪數目 | 齒輪 |
| 流量 | 38(m3/h) |
| 轉速 | 960(rpm) |
| 效率 | 55 |
| 規格 | BW-38/0.36 |
| 排出壓力 | 0.36 |
| 適用范圍 | 瀝青 重油 樹脂 膠類 |
| 必需汽蝕余量 | 2.3 |
| 品牌 | 申歐 |
| 型號 | BW-38/0.36 |
BW保溫齒輪泵(全保溫)
適用范圍:
該泵適用于輸送無腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質.尤其適用于高寒地區室外安裝和工藝過程中介質需要保溫的場合,介質溫度可達250℃、粘度為5~1500cst。
用途:
用于輸送重油、瀝青、膠類、樹脂、洗滌劑等。
結構特點:
該泵的泵體設有空心夾層,并設有進出口法蘭,可用于導熱油、蒸氣、熱水、等媒體對輸送的液體和泵進行加熱保溫及冷卻。
技術參數:
型號 | 流量 | 工作壓力 | 吸入真空 | 進出口口徑 | 配套電機 | ||
L/min | m3/h | 功率 | 型號 | ||||
BW-1/0.36 | 16.6 | 1 | 0.36 | 3 | Φ 25 | 1.5 | Y90L-4 |
BW-2/0.36 BW-2/0.6 | 33.3 | 2 | 0.36 | 3 | Φ 25 | 1.5 | Y90L-4 |
BW-3/0.36 | 50 | 3 | 0.36 | 3 | Φ 25 | 1.5 | Y100L-6 |
BW-5/0.36 | 83.3 | 5 | 0.36 | 3 | Φ 40 | 2.2 | Y100L-4 |
BW-6/0.36 | 100 | 6 | 0.36 | 3 | Φ 40 | 2.2 | Y100L-4 |
BW-8/0.36 | 133 | 8 | 0.36 | 3 | Φ 50 | 4 | Y132M1-6 |
BW-10/0.36 | 167 | 10 | 0.36 | 3 | Φ 50 | 4 | Y112M-4 |
BW-12/0.36 | 200 | 12 | 0.36 | 3 | Φ 55 | 4 | Y132M-6 |
BW-18/0.36 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | Φ 55 | 5.5 | Y132S-4 |
BW-18/0.36 BW-18/0.6 | 300 | 18 | 0.36 | 3 | Φ 70 | 5.5 | Y132M2-6 |
BW-29/0.36 | 483.3 | 29 | 0.36 | 3 | Φ 70 | 7.5 | Y132M-4 |
BW-38/0.36 | 633 | 38 | 0.36 | 3 | Φ 100 | 11 | Y160L-6 |
BW-58/0.36 | 960 | 58 | 0.36 | 3 | Φ 100 | 18.5 | Y180M-4 |
BW-72/0.28 | 1200 | 72 | 0.28 | 3 | Φ 150 | 37 | Y280S-8 |
BW-96/0.28 | 1600 | 96 | 0.28 | 3 | Φ 150 | 45 | Y280S-6 |
BW-110/0.28 | 1800 | 110 | 0.28 | 3 | Φ 200 | 55 | Y315S-8 |
BW-150/0.28 | 2500 | 150 | 0.28 | 3 | Φ 200 | 75 | Y315S-6 |
BW-228/0.28 | 3800 | 228 | 0.28 | 3 | Φ 250 | 90 | Y315L-8 |
BW-324/0.28 | 5400 | 324 | 0.28 | 3 | Φ 250 | 110 | Y315L-6 |

