| 類型 | 重負荷工業閉式齒輪油 |
|---|---|
| 粘度指數 | 250 |
| 品牌 | 美孚 |
| 型號 | Mobil SHC 525 |
| 類型:重負荷工業閉式齒輪油 | 粘度指數:250 |
| 導購推薦 加載中... 企業實景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2013年11月實地上門拍攝,并經獨立權威機構核實認證! 前一頁 1張大圖 4張大圖 6張大圖 1張大圖 后一頁 | 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0桶/0.00元 類型 |
| 1張大圖 后一頁 |
| Mobil SHC 525 | 美孚SHC 525 | 208 | L |
| Mobil SHC 526 | 美孚SHC 526 | 208 | L |
| Mobil SHC 624 | 美孚SHC 624 | 208 | L |
| Mobil SHC 624 | 美孚SHC 624 | 5 | GAL |
| Mobil SHC 626 | 美孚SHC 626 | 208 | L |
| Mobil SHC 626 | 美孚SHC 626 | 5 | GAL |
| Mobil SHC 627 | 美孚SHC 627 | 208 | L |
| Mobil SHC 629 | 美孚SHC 629 | 208 | L |
| Mobil SHC 629 | 美孚SHC 629 | 5 | GAL |
| Mobil SHC 630 | 美孚SHC 630 | 208 | L |
| Mobil SHC 630 | 美孚SHC 630 | 5 | GAL |
| Mobil SHC 632 | 美孚SHC 632 | 208 | L |
| Mobil SHC 632 | 美孚SHC 632 | 5 | GAL |
| Mobil SHC 634 | 美孚SHC 634 | 208 | L |
| Mobil SHC 634 | 美孚SHC 634 | 5 | GAL |
| Mobil SHC 636 | 美孚SHC 636 | 208 | L |
| Mobil SHC 636 | 美孚SHC 636 | 5 | GAL |
| Mobil SHC 639 | 美孚SHC 639 | 20 | L |
| Mobil SHC 639 | 美孚SHC 639 | 208 | L |
美孚SHC 600系列(Mobil SHC 600 Series) 美孚SHC 600系列是美孚獨有的合成油技術與優良的添加劑調制而成,氧化穩定性大大增強,抗泡性能提高,即使在含水條件下仍能保持超級穩定,同時具有出色的防銹防腐及減磨性能。與傳統的礦物油相比,合成基礎油有更長的使用壽命,和天然的高粘度指數。美孚SHC 600系列具有高粘度指數,故在低溫時流動性極佳,因而設備易于啟動,在高溫時粘度保持穩定,從而提供更好的磨損保護。 美孚SHC 600系列推薦用于廣闊工作溫度范圍內工業軸承及齒輪的潤滑。尤其推薦用于油品因高溫而使用壽命短,因部件更換、系統清洗和更換滑油而造成維護費用高的各種系統。
|







