| 包裝規(guī)格 | 14KG |
|---|---|
| 保質期 | 5年 |
| 存儲條件 | 陰涼處 |
| 粘度指數 | 28.94 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| SAE等級 | 28.94 |
| 品牌 | 昆侖 |
| 型號 | GL-5 |
| 品種代號(L-) | GL-5 |
上海松行貿易發(fā)展有限公司成立于2004年,是昆侖、斯卡蘭、殼牌華東區(qū)授權總代理。經過多年的發(fā)展進步,所服務的客戶群已由最初的上海本地擴展到全國的各類型工業(yè),當中包括五金塑膠制品業(yè)、汽車工業(yè)、食品業(yè)、鐵路、石油勘探及海洋運輸業(yè)等。而產品系列中更以金屬加工業(yè)、專業(yè)防銹劑及特殊潤滑脂為市場的主流、質量的保證。
歡迎來電咨詢:
聯(lián)系人:蔣青秀 手機:13564869634
電話:021-67688352 傳真:021-51862151
地址:上海市閔行區(qū)新龍路1333弄萬科虹橋云66號樓335室
昆侖GL-5重負荷車輛齒輪油 : [產品性能] GL-5車輛齒輪油同優(yōu)質基礎油加入極壓抗磨劑、抗氧抗腐劑、防銹抗泡劑 等多種功能添加劑調配而成,具有優(yōu)良的極壓性、抗磨耐久性、防銹腐性、熱氧化安定性及破乳化性能。質量性能符合GBN13895-92、API GL-5及美軍MIL-L-2105D規(guī)格要求。 [性能特點] 優(yōu)良的極壓抗磨性,在高速沖擊和高扭矩等苛刻條件下能有效地防止齒輪齒面的擦傷、磨損,具有優(yōu)異的承載能力; 優(yōu)良的防銹防腐性;在潮濕及有水環(huán)境能有效防止齒輪表面的銹蝕及腐蝕; 突出的熱氧化安定性;在高溫高負荷下能防止油泥及沉積物生成,保持齒面的清潔 [應用范圍] 適用于在高速沖擊負荷,高速低扭矩工況下使用的各種進口、國產高級工程車輛和其它車輛如裝甲車、坦克、鐵路機車的準雙曲面齒輪驅動橋,驅動軸和變速箱的潤滑。 [產品型號] 80W-90、85W-90、85W-140 [推薦換油期] 車輛齒輪油的換油分為磨合期和正常運行兩個階段,換油期要根據油品質量和使用條件而相應作出規(guī)定。一般新齒輪第一次換油一般在150km左右,以便及時放出初期磨損粒子。第二次是3000km左右;正常運行后大型車按16000~24000km或1年。 [執(zhí)行標準] GB 13895-92| 項目 | 典型數據 | |||
| SAE粘度級別 | 80W-90 | 75w-90 | 80w-140 | 85w-140 |
| 100℃運動粘度,m㎡/s | 16.31 | 15.67 | 28.65 | 28.94 |
| 粘度指數(VI) | 98 | 140 | 95 | 90 |
| 傾點,℃ | -31 | -45 | -31 | -20 |
| 成溝點,℃ | <-35
| <-45
| <-35
| <-20
|
| 閃點(開口),℃ | 224 | 228 | 226 | 268 |
| 水分,% | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 | 痕跡 |
| 機械雜質,% | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| 泡沫性,ml/ml 24℃ 93.5℃ 后24℃ |
0/0 20/0 0/0 |
5/0 15/0 5/0 |
0/0 20/0 0/0 |
0/0 30/0 0/0 |
| 銅片腐蝕(121℃,3h)級 | 3a | 3b | 2e | 2e |

